造价师之家 | 专业的建设工程造价信息网站
关于公布青岛市建设工程造价专家库首批名单的通知于2018年3月印发,本次公布的青岛市建设工程造价专家库首批名单共计77人,包含建筑安装市政园林专业。
青岛市工程建设标准造价管理站文件
关于公布青岛市建设工程造价专家库首批名单的通知
各有关单位:
为推进我市工程造价决策的科学化和专业化,有效化解建设工程造价争议与纠纷问题,充分发挥工程造价专家的知识优势,根据《关于征集青岛市建设工程造价专家的通知》(青标价字〔2018〕3号),结合工作实际需要,现公布我市建设工程造价专家库首批名单(详见附件)。
附件:青岛市建设工程造价专家库首批名单
| 序号 | 姓名 | 专业 | 注册造价师执业印章号 |
| 1 | 陈桂芳 | 建筑 | 建[造]01370000508 |
| 2 | 陈立志 | 建筑 | 建[造]06370006144 |
| 3 | 陈智法 | 建筑 | 建[造]01370010689 |
| 4 | 崔天峰 | 建筑 | 建[造]17370013518 |
| 5 | 董 强 | 建筑 | 建[造]01370001284 |
| 6 | 杜 葵 | 建筑 | 建[造]01370000478 |
| 7 | 盖惠亭 | 建筑 | 建[造]03370003915 |
| 8 | 鞠长波 | 建筑 | 建[造]01370000364 |
| 9 | 鞠好森 | 建筑 | 建[造]17370014377 |
| 10 | 李国政 | 建筑 | 建[造]12370009422 |
| 11 | 李景璐 | 建筑 | 建[造]05370005844 |
| 12 | 李 静 | 建筑 | 建[造]11370008867 |
| 13 | 李 伟 | 建筑 | 建[造]01370000327 |
| 14 | 刘宏伟 | 建筑 | 建[造]03370003951 |
| 15 | 刘 霞 | 建筑 | 建[造]01370000570 |
| 16 | 牟晓鹏 | 建筑 | 建[造]15370011546 |
| 17 | 任 军 | 建筑 | 建[造]14370010947 |
| 18 | 任晓芹 | 建筑 | 建[造]02370002666 |
| 19 | 任志旭 | 建筑 | 建[造]02370002647 |
| 20 | 宿孝会 | 建筑 | 建[造]09370007870 |
| 21 | 田 坤 | 建筑 | 建[造]05370013464 |
| 22 | 万福良 | 建筑 | 建[造]03370004269 |
| 23 | 王 东 | 建筑 | 建[造]08370007692 |
| 24 | 王 斐 | 建筑 | 建[造]08370007486 |
| 25 | 王 磊 | 建筑 | 建[造]15370011876 |
| 26 | 王少军 | 建筑 | 建[造]18370015542 |
| 27 | 王晓宏 | 建筑 | 建[造]03370003995 |
| 28 | 王殷殷 | 建筑 | 建[造]15370011226 |
| 29 | 徐燕霞 | 建筑 | 建[造]05370005478 |
| 30 | 杨海清 | 建筑 | 建[造]10370013542 |
| 31 | 叶传波 | 建筑 | 建[造]01370001240 |
| 32 | 尹 顺 | 建筑 | 建[造]12370009564 |
| 33 | 严香臻 | 建筑 | 建[造]02370002784 |
| 34 | 张立人 | 建筑 | 建[造]02370002742 |
| 35 | 赵卫坡 | 建筑 | 建[造]07370007215 |
| 36 | 周海鹏 | 建筑 | 建[造]01370001886 |
| 37 | 朱元聚 | 建筑 | 建[造]06370006577 |
| 38 | 陈晓燕 | 安装 | 建[造]02370002779 |
| 39 | 段 新 | 安装 | 建[造]14370011004 |
| 40 | 封永红 | 安装 | 建[造]01370000055 |
| 41 | 高 贞 | 安装 | 建[造]01370001408 |
| 42 | 黄 蕾 | 安装 | 建[造]11370008828 |
| 43 | 刘 鹏 | 安装 | 建[造]15370011667 |
| 44 | 路殿成 | 安装 | 建[造]01370000481 |
| 45 | 苗站荣 | 安装 | 建[造]01370001258 |
| 46 | 师小燕 | 安装 | 建[造]05370005626 |
| 47 | 孙大红 | 安装 | 建[造]02370005882 |
| 48 | 王 敏 | 安装 | 建[造]02370002729 |
| 49 | 王耀凤 | 安装 | 建[造]15370012153 |
| 50 | 邢晓飞 | 安装 | 建[造]09370007920 |
| 51 | 展 凤 | 安装 | 建[造]07370007155 |
| 52 | 张立志 | 安装 | 建[造]06370006503 |
| 53 | 张玉华 | 安装 | 建[造]01370000460 |
| 54 | 赵相华 | 安装 | 建[造]02370002806 |
| 55 | 朱小平 | 安装 | 建[造]01370001347 |
| 56 | 陈鑫铭 | 城轨 | 建[造]15370011435 |
| 57 | 高 峰 | 城轨 | 建[造]10370008342 |
| 58 | 孟海伟 | 城轨 | 建[造]03370004293 |
| 59 | 彭召辉 | 城轨 | 建[造]09110007266 |
| 60 | 秦 霞 | 城轨 | 建[造]16370012382 |
| 61 | 张超芝 | 城轨 | 建[造]03370004284 |
| 62 | 丁相金 | 市政 | 建[造]08370007416 |
| 63 | 黄 维 | 市政 | 建[造]04370004925 |
| 64 | 姜向华 | 市政 | 建[造]15370012079 |
| 65 | 李培清 | 市政 | 建[造]02370002852 |
| 66 | 孟宪宙 | 市政 | 建[造]01370001248 |
| 67 | 倪吉涛 | 市政 | 建[造]01370000542 |
| 68 | 秦淑辉 | 市政 | 建[造]02370002855 |
| 69 | 邵春献 | 市政 | 建[造]11370008963 |
| 70 | 王 良 | 市政 | 建[造]16370014108 |
| 71 | 魏 强 | 市政 | 建[造]03370011312 |
| 72 | 张 涛 | 市政 | 建[造]13370009868 |
| 73 | 周卫竹 | 市政 | 建[造]04370004586 |
| 74 | 庄延爱 | 市政 | 建[造]01370001245 |
| 75 | 成 文 | 园林 | 建[造]07370006806 |
| 76 | 张 华 | 园林 | 建[造]02370002789 |
| 77 | 赵洪江 | 园林 | 建[造]01370000381 |
说明:
本表序号按照专业类别、姓名拼音排序。
青岛市工程建设标准造价管理站 2018年8月1日印发
本文可概况为一句话:青岛市建设工程造价专家库首批名单,其来源于网络,了解更多信息请关注相关网站!