造价师之家 | 专业的建设工程造价信息网站
内蒙古发文内建造总字[2010]16号,内蒙古调整沥青混凝土配合比和相关费用计取基础自2010年7月1日起执行,该16号文件附有沥青混凝土配合比调整表。
内蒙古自治区建设工程造价管理总站文件
内建造总字[2010]16号
关于调整沥青混凝土配合比和相关费用计取基础的通知
各盟市建设工程造价管理站,各有关单位:
由于我区2009年预算定额采用的沥青混凝土配合比是在全国统一定额基础上调整后确定的,与我区大部分施工企业使用的搅拌设备型号、地材情况有所不同。为合理确定工程造价,维护建设各方的合法权益,经调查测算,决定对沥青混凝土配合比和相应的计算基础进行调整。具体调整办法如下:
一、沥青混凝土配合比按本通知所附“沥青混凝土配合比调整表”进行调整。
二、“沥青混凝土配合比调整表”中的人工费与机械费之和作为计取管理费、利润和通用项目措施费等费用的基础。
本通知自2010年7月1日起执行。文到之日已结算的工程不再调整。
沥青混凝土配合比调整表
单位:m3
| 项目名称 | 细粒式 | 中粒式 | 粗粒式 | 黑色碎石 | 沥青砂 | |||
| 价格(元) | 801.73 | 763.60 | 723.90 | 528.49 | 908.64 | |||
| 人工费(元) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | |||
| 材料费(元) | 721.34 | 683.21 | 643.51 | 448.10 | 828.25 | |||
| 机械费(元) | 73.64 | 73.64 | 73.64 | 73.64 | 73.64 | |||
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | ||||
| AZ0020 | 综合工日 | 工日 | 45 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 
| JA0050 | 石油沥青60~100# | t | 4100 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.092 | 0.19 | 
| AC0726 | 矿渣粉 | t | 31.5 | 0.122 | 0.124 | 0.124 |  | 0.192 | 
| AC0530 | 中粗砂m | m3 | 30 | 0.7 | 0.61 | 0.57 | 0.18 | 1.44 | 
| AC1230 | 碎石15mm | m3 | 50 | 0.81 |  | 0.42 |  |  | 
| AC1240 | 碎石20mm | m3 | 50 |  | 0.92 |  | 0.34 |  | 
| AC1365 | 碎石5-25mm | m3 | 50 |  |  | 0.55 |  |  | 
| AC1280 | 碎石40mm | m3 | 50 |  |  |  | 0.97 |  | 
| XM2860 | 沥青混合料拌合设备160t/h | 台班 | 21950.22 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 
| XA0310 | 轮胎式装载机3.0m3 | 台班 | 779.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
本文可概况为一句话:内蒙古调整沥青混凝土配合比费用计取基础,其来源于网络,了解更多内建造总字[2010]16号文件信息请关注相关网站!