造价师之家 | 专业的建设工程造价信息网站
内蒙古PHC预应力混凝土管桩打桩补充定额于2013年11月以内建造总字[2013]19号文件发布,该19号文件发布了PHC高强预应力混凝土管桩的4个定额。
内蒙古自治区建设工程造价管理总站文件
内建造总字[2013]19号
关于发布PHC高强预应力混凝土管桩打桩补充定额的通知
各盟市建设工程造价管理站,各有关单位:
根据目前PHC高强预应力混凝土管桩已在我区部分盟市推广使用的实际情况,为了科学合理计价,及时反映市场价格水平,依据《预应力混凝土管桩》(国家建筑标准设计图集10G409)及包头市建设工程造价管理站测算的基础数据,我站组织专业技术人员对PHC高强预应力混凝土管桩施工进行了现场考察、测算,组织编制了PHC高强预应力混凝土管桩打桩补充定额,现印发执行,并将有关事项说明如下:
一、打桩机进出场及安拆费,按2009届《内蒙古自治区建筑工程预算定额》相应子目计算。
二、PHC高强预应力混凝土管桩打桩补充定额中未包括试桩费,应按实际发生另行计算。
三、截桩、送桩和桩尖等,按2009届《内蒙古自治区建筑工程预算定额》第三章《桩基础与垫层项目》相关规定执行。
附:
工作内容:准备打桩机具、移动打桩机架、吊装就位、安拆桩帽、校正、打桩。
单位:10m
| 定额编号 | t-b38 | t-b39 | t-b40 | t-b41 | |||
| 项目 | 预制管桩 | ||||||
| 直径(mm) | |||||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| 基价(元) | 224.26 | 275.37 | 331.23 | 418.89 | |||
| 其中 | 人工费(元) | 26.10 | 31.05 | 36.68 | 60.66 | ||
| 材料费(元) | 55.84 | 56.52 | 57.14 | 58.22 | |||
| 机械费(元) | 142.32 | 187.80 | 237.41 | 300.01 | |||
| 名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | ||||
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 45.00 | 0.580 | 0.690 | 0.815 | 1.348 | 
| 主材 | 预应力离心管桩500 | m |  |  |  | 10.200 |  | 
| 预应力离心管桩400 | m |  |  | 10.200 |  |  | |
| 预应力离心管桩600 | m |  |  |  |  | 10.200 | |
| 预应力离心管桩300 | m |  | 10.200 |  |  |  | |
| 材料 | 金属材料摊销 | 公斤 | 5.50 | 0.165 | 0.289 | 0.402 | 0.597 | 
| 专用弹性衬垫 | 个 | 163.00 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | |
| 机械 | 汽车式起重机12t | 台班 | 504.11 | 0.052 | 0.068 | 0.086 | 0.109 | 
| 柴油打桩机(HD62型) | 台班 | 1468.56 | 0.079 | 0.104 | 0.132 | 0.167 | |
工作内容:准备打桩机具、移动打桩机架、吊装就位、安拆桩帽、校正、打桩。
单位:10m
| 定额编号 | t-b42 | t-b43 | t-b44 | |||
| 项目 | 预制管桩 | |||||
| 直径(mm) | ||||||
| 700 | 800 | 1000 | ||||
| 基价(元) | 511.28 | 622.09 | 759.80 | |||
| 其中 | 人工费(元) | 69.75 | 80.24 | 92.25 | ||
| 材料费(元) | 59.10 | 60.06 | 61.24 | |||
| 机械费(元) | 382.43 | 481.79 | 606.31 | |||
| 名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | |||
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 45.00 | 1.550 | 1.783 | 2.050 | 
| 主材 | 预应力离心管桩700 | m |  | 10.200 |  |  | 
| 预应力离心管桩800 | m |  |  | 10.200 |  | |
| 预应力离心管桩1000 | m |  |  |  | 10.200 | |
| 材料 | 金属材料摊销 | 公斤 | 5.50 | 0.758 | 0.932 | 1.147 | 
| 专用弹性衬垫 | 个 | 163.00 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | |
| 机械 | 汽车式起重机12t | 台班 | 504.11 | 0.139 | 0.175 | 0.221 | 
| 柴油打桩机(HD62型) | 台班 | 1468.56 | 0.213 | 0.268 | 0.337 | |
工作内容:准备接桩工具、对接上下桩、桩顶垫平、焊接、安防、拆卸夹箍等。
单位:10个
| 定额编号 | t-b45 | |||
| 项目 | 电焊接预制混凝土管桩 | |||
| 基价(元) | 2040.92 | |||
| 其中 | 人工费(元) | 279.00 | ||
| 材料费(元) | 69.00 | |||
| 机械费(元) | 1692.92 | |||
| 名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 45.00 | 6.200 | 
| 材料 | 电焊条 | 公斤 | 6.90 | 10.000 | 
| 机械 | 交流弧焊机42KVA | 台班 | 82.81 | 2.000 | 
| 柴油打桩机(HD62型) | 台班 | 1468.56 | 1.040 | |
单位:台班
| 定额编号 | xm3200 | |||
| 项目 | 柴油打桩机(HD62型) | |||
| 基价(元) | 1468.56 | |||
| 其中 | 人工费(元) | 130.00 | ||
| 材料费(元) | 611.85 | |||
| 机械费(元) |  | |||
| 名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | |
| 人工 | 人工(机上) | 工日 | 52.00 | 2.500 | 
| 材料 | 柴油 | kg | 5.68 | 107.720 | 
| 其他 | 折旧费 | 元 |  | 637.380 | 
| 大修理费 | 元 |  | 30.280 | |
| 经常修理费 | 元 |  | 59.050 | |
本文可概况为一句话:内蒙古PHC预应力混凝土管桩打桩补充定额,其来源于网络,了解更多内建造总字[2013]19号文件信息请关注相关网站!