造价师之家 | 专业的建设工程造价信息网站
江苏省建设工程造价专家库专家名单以苏建价站[2021]7号文件公布,这份苏建价站[2021]7号文件公布了400名江苏省建设工程造价专家库专家名单数据。
江苏省建设工程造价管理总站文件
苏建价站[2021]7号
关于公布江苏省建设工程造价专家库专家名单的通知
各设区市造价管理站(处),各有关单位:
为进一步提高我省建设工程造价管理水平,充分发挥专业人才技术优势,根据《关于推荐江苏省建设工程造价专家库专家的通知》(苏建价函﹝2021﹞9号),经推荐、审查、筛选、复核等程序,确定400名专家入选江苏省建设工程造价专家库,现将名单予以公布。
各位专家要认真履行职责,积极参与有关工作,我站将根据专家履职情况对专家库进行动态调整和补充。
附件:江苏省建设工程造价专家库专家名单
| 序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 类别 | 专业 |
| 1 | 南京市 | 孙丽 | 女 | 华盛兴伟工程咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 安装、土建 |
| 2 | 南京市 | 俞琦 | 女 | 建银工程咨询有限责任公司江苏分公司 | 行业政策制定 | 土建 |
| 3 | 南京市 | 戴鹏 | 男 | 江苏诚信工程咨询管理有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、古建园林 |
| 4 | 南京市 | 杨亚东 | 男 | 江苏大成工程咨询有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 土建、装饰 |
| 5 | 南京市 | 黄蓓 | 女 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 土建 |
| 6 | 南京市 | 孙寿海 | 男 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 土建、装饰 |
| 7 | 南京市 | 赵小帆 | 男 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建 |
| 8 | 南京市 | 赵宇舟 | 女 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 9 | 南京市 | 包素梅 | 女 | 江苏华彦工程项目管理有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 土建 |
| 10 | 南京市 | 夏国庆 | 男 | 江苏建诚工程咨询有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 安装 |
| 11 | 南京市 | 孔水金 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 土建、市政 |
| 12 | 南京市 | 杨红林 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 行业政策制定、造价大数据平台建设 | 土建、市政 |
| 13 | 南京市 | 姚志勇 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、古建园林 |
| 14 | 南京市 | 刘家武 | 男 | 江苏建瑞工程咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、市政 |
| 15 | 南京市 | 叶玲玲 | 女 | 江苏建同工程咨询有限公司 | 计价依据编制、造价大数据平台建设 | 土建、装饰 |
| 16 | 南京市 | 费正英 | 女 | 江苏建威建设管理有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 17 | 南京市 | 关志一 | 男 | 江苏建威建设管理有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 土建、轨道交通 |
| 18 | 南京市 | 贾留峰 | 男 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 土建、轨道交通 |
| 19 | 南京市 | 孙立新 | 男 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 土建、轨道交通 |
| 20 | 南京市 | 郑兆清 | 男 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 土建、轨道交通 |
| 21 | 南京市 | 陈传金 | 男 | 江苏捷星建设项目投资管理有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、市政 |
| 22 | 南京市 | 韩荣虎 | 男 | 江苏捷星建设项目投资管理有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、轨道交通 |
| 23 | 南京市 | 周华东 | 男 | 江苏金陵工程管理咨询有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 土建、装饰 |
| 24 | 南京市 | 王梅芳 | 女 | 江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 市政、古建园林 |
| 25 | 南京市 | 顾秋明 | 女 | 江苏经天纬地建设项目管理有限公司 | 行业政策制定、造价大数据平台建设 | 土建 |
| 26 | 南京市 | 韩祥虎 | 男 | 江苏经天纬地建设项目管理有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 市政 |
| 27 | 南京市 | 何向荣 | 男 | 江苏经天纬地建设项目管理有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、市政 |
| 28 | 南京市 | 操小玲 | 女 | 江苏开远工程造价咨询有限公司 | 计价依据编制、造价大数据平台建设 | 市政 |
| 29 | 南京市 | 王亚娟 | 女 | 江苏全成工程造价咨询有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 土建、市政 |
| 30 | 南京市 | 于东海 | 男 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 行业政策制定、造价大数据平台建设 | 安装、土建 |
| 31 | 南京市 | 陈跃攀 | 男 | 江苏盛德量行建设咨询有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 土建、市政 |
| 32 | 南京市 | 金爱国 | 男 | 江苏苏亚金诚工程管理有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、市政 |
| 33 | 南京市 | 李春峰 | 男 | 江苏苏亚金诚工程管理有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 安装 |
| 34 | 南京市 | 潘建华 | 男 | 江苏苏亚金诚工程管理有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、装饰 |
| 35 | 南京市 | 王伯虎 | 男 | 江苏苏亚金诚工程管理有限公司 | 争议调解 | 土建、装饰 |
| 36 | 南京市 | 朱虹 | 女 | 江苏苏亚金诚工程管理有限公司 | 行业政策制定、造价大数据平台建设 | 土建、市政 |
| 37 | 南京市 | 李彤 | 女 | 江苏天衡工程咨询管理有限公司 | 计价依据编制、造价大数据平台建设 | 安装 |
| 38 | 南京市 | 步明亮 | 男 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 市政、土建 |
| 39 | 南京市 | 李祥 | 男 | 江苏天信建设项目咨询有限公司 | 计价依据编制、造价大数据平台建设 | 土建、市政 |
| 40 | 南京市 | 秦蓁臻 | 女 | 江苏天信建设项目咨询有限公司 | 争议调解 | 安装 |
| 41 | 南京市 | 朱虹 | 女 | 江苏天信建设项目咨询有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、市政 |
| 42 | 南京市 | 范赟心 | 男 | 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 43 | 南京市 | 薛广厦 | 男 | 江苏希地丰华项目管理集团有限公司 | 行业政策制定、造价大数据平台建设 | 土建 |
| 44 | 南京市 | 汪家锐 | 男 | 江苏信永中和工程管理有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 安装 |
| 45 | 南京市 | 陈红星 | 男 | 江苏兴光项目管理有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 土建、装饰 |
| 46 | 南京市 | 邱张华 | 男 | 江苏益诚建设工程咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、市政 |
| 47 | 南京市 | 解平 | 男 | 江苏永和工程管理咨询有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 土建、装饰 |
| 48 | 南京市 | 虞萍 | 女 | 江苏中江成套工程咨询有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、安装 |
| 49 | 南京市 | 肖俊菁 | 女 | 江苏中润工程建设咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 安装、市政 |
| 50 | 南京市 | 胡中华 | 男 | 江苏中正工程项目管理咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 安装、市政 |
| 51 | 南京市 | 何婉婷 | 女 | 江苏紫金山工程咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 安装 |
| 52 | 南京市 | 葛益斌 | 男 | 捷宏润安工程顾问有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 安装 |
| 53 | 南京市 | 金常忠 | 男 | 捷宏润安工程顾问有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建 |
| 54 | 南京市 | 沈春霞 | 女 | 捷宏润安工程顾问有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 土建、装饰 |
| 55 | 南京市 | 孙娟 | 女 | 捷宏润安工程顾问有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 安装、装饰 |
| 56 | 南京市 | 王舜 | 男 | 捷宏润安工程顾问有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 土建、古建园林 |
| 57 | 南京市 | 吴锡峰 | 男 | 南京东兴工程咨询有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 安装、市政 |
| 58 | 南京市 | 张雪宁 | 男 | 南京华弘工程造价咨询房地产估价有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、市政 |
| 59 | 南京市 | 孙丽华 | 女 | 南京建淳造价师事务所有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、市政 |
| 60 | 南京市 | 高彩霞 | 女 | 南京建宁工程造价咨询有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、装饰 |
| 61 | 南京市 | 张茂兵 | 男 | 南京建宁工程造价咨询有限公司 | 计价依据编制、造价大数据平台建设 | 土建、市政 |
| 62 | 南京市 | 周文生 | 男 | 南京杰明工程咨询事务所有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、市政 |
| 63 | 南京市 | 万云飞 | 女 | 南京科谨工程管理咨询有限责任公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建 |
| 64 | 南京市 | 刘明 | 女 | 南京天得建设工程咨询有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 土建、市政 |
| 65 | 南京市 | 李晓红 | 女 | 南京霄汉工程顾问有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、市政 |
| 66 | 南京市 | 刘长春 | 男 | 南京信诺工程造价咨询有限责任公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、市政 |
| 67 | 南京市 | 何连顺 | 男 | 南京永泰工程咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 68 | 南京市 | 童玥 | 女 | 南京长昇工程项目管理有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 69 | 南京市 | 赵彦波 | 男 | 南京中信工程造价有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、市政 |
| 70 | 南京市 | 沈洪志 | 男 | 苏世建设管理集团有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、市政 |
| 71 | 南京市 | 蒯建华 | 男 | 正中国际工程咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、市政 |
| 72 | 南京市 | 李相年 | 男 | 正中国际工程咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 安装、市政 |
| 73 | 南京市 | 韩红领 | 男 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 土建、市政 |
| 74 | 南京市 | 刘静 | 女 | 中核华纬工程设计研究有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 75 | 南京市 | 马云涛 | 男 | 中核华纬工程设计研究有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、安装 |
| 76 | 南京市 | 薄云水 | 男 | 中建八局第三建设有限公司 | 计价依据编制、造价大数据平台建设 | 土建、市政 |
| 77 | 南京市 | 周帮荣 | 男 | 众华嘉诚咨询集团有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 78 | 南京市 | 周义荣 | 男 | 众华嘉诚咨询集团有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、装饰 |
| 79 | 无锡市 | 姚敏伟 | 男 | 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 80 | 无锡市 | 徐建功 | 男 | 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、修缮加固 |
| 81 | 无锡市 | 史雪锋 | 男 | 江阴方正建设工程造价事务所有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 土建、市政 |
| 82 | 无锡市 | 顾铭俊 | 男 | 江苏成建项目管理有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、市政 |
| 83 | 无锡市 | 杨勇超 | 男 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 计价依据编制 | 土建、装饰 |
| 84 | 无锡市 | 刘东 | 男 | 无锡梁溪建设咨询事务所有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 85 | 无锡市 | 蒋亚忠 | 男 | 建业恒安工程管理股份有限公司 | 争议调解 | 土建、修缮加固 |
| 86 | 无锡市 | 时长干 | 女 | 江苏久格工程项目管理有限公司工程 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 87 | 无锡市 | 孙健 | 男 | 江苏达瑞德工程管理咨询有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 土建、市政 |
| 88 | 无锡市 | 顾晓清 | 男 | 江苏澄建正达工程项目管理有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 土建、装饰 |
| 89 | 无锡市 | 黄建强 | 男 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司无锡分公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、轨道交通 |
| 90 | 无锡市 | 朱云滟 | 女 | 江苏立信建设工程造价咨询有限公司无锡分公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 市政 |
| 91 | 无锡市 | 路鹏程 | 男 | 江苏方正工程造价事务所有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、市政 |
| 92 | 无锡市 | 樊建平 | 男 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司无锡分公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 土建、轨道交通 |
| 93 | 无锡市 | 袁雨晴 | 女 | 江苏春为全过程工程咨询有限公司无锡分公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建 |
| 94 | 无锡市 | 谈亦 | 女 | 中嘉工程管理咨询(江苏)有限公司 | 行业政策制定、造价大数据平台建设 | 土建、市政 |
| 95 | 无锡市 | 徐红 | 女 | 中嘉工程管理咨询(江苏)有限公司 | 计价依据编制、造价大数据平台建设 | 土建、装饰 |
| 96 | 无锡市 | 宋卫忠 | 男 | 无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、市政 |
| 97 | 无锡市 | 裴雪英 | 女 | 江苏苏咨工程咨询有限责任公司无锡分公司 | 行业政策制定、造价大数据平台建设 | 土建、市政 |
| 98 | 无锡市 | 万铮 | 男 | 江苏悦通工程咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 99 | 无锡市 | 周鹏飞 | 男 | 江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 土建、装饰 |
| 100 | 无锡市 | 朱亚飞 | 男 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 计价依据编制、造价大数据平台建设 | 土建、装饰 |
| 101 | 无锡市 | 刘芸 | 女 | 江苏长江工程咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 102 | 无锡市 | 史永德 | 男 | 江苏信中天工程咨询有限公司 | 争议调解 | 土建 |
| 103 | 无锡市 | 李伟 | 男 | 江苏信中天工程咨询有限公司 | 造价大数据平台建设 | 土建 |
| 104 | 无锡市 | 殷芳 | 女 | 江苏金诺建设咨询管理有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 105 | 无锡市 | 黄铭恩 | 男 | 江苏金诺建设咨询管理有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、市政 |
| 106 | 无锡市 | 毛闻员 | 男 | 江苏江南梁鸿建设咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、市政 |
| 107 | 无锡市 | 冷小慧 | 女 | 江苏江南梁鸿建设咨询有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、装饰 |
| 108 | 无锡市 | 钱育健 | 男 | 江苏恒泰建设工程咨询有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 土建、装饰 |
| 109 | 无锡市 | 黄莉 | 女 | 江苏恒泰建设工程咨询有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 土建、装饰 |
| 110 | 无锡市 | 王奕 | 男 | 普信国际工程咨询有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 土建、装饰 |
| 111 | 无锡市 | 鞠淑芹 | 女 | 普信国际工程咨询有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 安装 |
| 112 | 无锡市 | 陈岭 | 男 | 无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 土建、装饰 |
| 113 | 无锡市 | 龚娟 | 女 | 无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 市政、轨道交通 |
| 114 | 无锡市 | 张巧彬 | 男 | 无锡恒达工程造价咨询有限公司 | 计价依据编制、造价大数据平台建设 | 土建、装饰 |
| 115 | 无锡市 | 唐奇 | 男 | 无锡恒达工程造价咨询有限公司 | 计价依据编制、造价大数据平台建设 | 市政、古建园林 |
| 116 | 无锡市 | 蒋小娟 | 女 | 江苏建协工程咨询有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 土建 |
| 117 | 无锡市 | 王健 | 男 | 江苏翔顺工程管理咨询有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、市政 |
| 118 | 无锡市 | 张时新 | 男 | 江苏翔顺工程管理咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、市政 |
| 119 | 无锡市 | 朱新宇 | 女 | 无锡市中信天成建设工程管理有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、修缮加固 |
| 120 | 无锡市 | 沈菁琎 | 女 | 无锡市中信天成建设工程管理有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 市政、古建园林 |
| 121 | 无锡市 | 王明 | 女 | 江苏中设集团股份有限公司 | 造价大数据平台建设 | 市政 |
| 122 | 常州市 | 吕晶 | 男 | 常州市工程造价管理处 | 计价依据编制、争议调解 | 土建 |
| 123 | 常州市 | 江婉如 | 女 | 常州市工程造价管理处 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、装饰 |
| 124 | 常州市 | 赵俭 | 男 | 常州市工程造价管理处 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 125 | 常州市 | 余杰 | 男 | 常州市工程造价管理处 | 计价依据编制、争议调解 | 市政、古建园林 |
| 126 | 常州市 | 蔡湘琴 | 女 | 江苏广泰工程管理有限公司 | 计价依据编制 | 土建、装饰 |
| 127 | 常州市 | 刘建琴 | 女 | 常州永瑞工程咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 128 | 常州市 | 钮晓霞 | 女 | 江苏国瑞工程造价咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建 |
| 129 | 常州市 | 刘香 | 女 | 江苏先腾建设集团有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、市政 |
| 130 | 常州市 | 钱智华 | 男 | 常州市金坛区建设工程管理中心 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、装饰 |
| 131 | 常州市 | 周俊 | 男 | 江苏安邦南汇工程咨询有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 土建 |
| 132 | 常州市 | 朱革芳 | 女 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 计价依据编制、造价大数据平台建设 | 土建、装饰 |
| 133 | 常州市 | 羊建新 | 男 | 江苏晟泽工程造价咨询有限公司 | 行业政策制定 | 土建、装饰 |
| 134 | 常州市 | 王月美 | 女 | 江苏信达建设工程咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 135 | 常州市 | 朱俊武 | 男 | 常州恒信工程咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 市政、安装 |
| 136 | 常州市 | 宣志鹏 | 男 | 常州中瑞工程造价咨询有限公司 | 争议调解 | 土建 |
| 137 | 常州市 | 吴爱琴 | 女 | 江苏国联佳信项目咨询管理有限公司 | 争议调解 | 土建、市政 |
| 138 | 常州市 | 冷红军 | 男 | 金土地建设集团有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、装饰 |
| 139 | 常州市 | 查慧 | 女 | 江苏武晋工程咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 市政、古建园林 |
| 140 | 常州市 | 黄宇宁 | 女 | 常州市市政工程管理中心 | 行业政策制定、争议调解 | 市政、轨道交通 |
| 141 | 常州市 | 徐宁 | 男 | 建银工程咨询有限责任公司常州分公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、装饰 |
| 142 | 常州市 | 张龙 | 男 | 江苏方升投资管理咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、市政 |
| 143 | 常州市 | 陈小良 | 男 | 常州建安造价师事务所有限公司 | 计价依据编制 | 市政、轨道交通 |
| 144 | 常州市 | 俞亚媛 | 女 | 常州建安造价师事务所有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 市政、安装 |
| 145 | 常州市 | 陆明娣 | 女 | 江苏开天工程咨询有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 土建、装饰 |
| 146 | 常州市 | 朱连霞 | 女 | 江苏广通工程造价事务所有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、装饰 |
| 147 | 常州市 | 马玉敏 | 女 | 常州嘉威建设项目管理有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、装饰 |
| 148 | 常州市 | 罗勤 | 女 | 常州诚誉工程咨询有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 土建、市政 |
| 149 | 常州市 | 陈洁华 | 女 | 江苏广信工程咨询有限公司 | 计价依据编制 | 土建、市政 |
| 150 | 常州市 | 姚登峰 | 男 | 江苏广信工程咨询有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、市政 |
| 151 | 常州市 | 邢妮 | 女 | 江苏三省管理咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 市政 |
| 152 | 常州市 | 邹春梅 | 女 | 常州中正建设工程咨询有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 安装、轨道交通 |
| 153 | 常州市 | 裴仁云 | 女 | 江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司 | 行业政策制定、造价大数据平台建设 | 土建、市政 |
| 154 | 常州市 | 刘芬 | 女 | 江苏尚田工程项目管理有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 155 | 常州市 | 陈倩 | 女 | 江苏城建校工程咨询有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、装饰 |
| 156 | 常州市 | 戴惠娟 | 女 | 江苏城建校工程咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 157 | 常州市 | 韩超 | 女 | 常州市投资评审效能中心 | 行业政策制定、造价大数据平台建设 | 土建、市政 |
| 158 | 常州市 | 俞卫星 | 男 | 常州建瀚工程咨询有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、装饰 |
| 159 | 常州市 | 黄永强 | 男 | 江苏国联建设工程管理有限公司 | 行业政策制定、造价大数据平台建设 | 土建、市政 |
| 160 | 常州市 | 翁颖 | 女 | 常州市金坛区审计局固定资产投资审计中心 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、装饰 |
| 161 | 常州市 | 陆建驰 | 男 | 常州市轨道交通发展有限公司建设分公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、轨道交通 |
| 162 | 常州市 | 张兵 | 男 | 江苏鑫洋建设项目管理有限公司 | 行业政策制定、造价大数据平台建设 | 土建、装饰 |
| 163 | 常州市 | 仲海 | 男 | 江苏鑫洋建设项目管理有限公司 | 争议调解 | 土建、市政 |
| 164 | 常州市 | 蒋文艳 | 女 | 常州华嘉建设咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 165 | 徐州市 | 李树坤 | 男 | 徐州市爱立特工程造价咨询事务所有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 166 | 徐州市 | 梁化冰 | 男 | 江苏富邦工程造价咨询有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、装饰 |
| 167 | 徐州市 | 程进 | 男 | 徐州正大会计师事务所有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、安装 |
| 168 | 徐州市 | 张连备 | 男 | 江苏正邦工程造价咨询有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 土建、修缮加固 |
| 169 | 徐州市 | 吴志义 | 男 | 江苏正邦工程造价咨询有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 安装 |
| 170 | 徐州市 | 夏晓美 | 女 | 徐州市宏大建设监理有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建 |
| 171 | 徐州市 | 孙存冬 | 男 | 江苏彭信建设工程造价咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 172 | 徐州市 | 孙幼华 | 男 | 江苏誉华工程造价咨询有限公司 | 计价依据编制、行业政策制定 | 土建 |
| 173 | 徐州市 | 黄兴建 | 男 | 徐州康宝房地产开发有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、安装 |
| 174 | 徐州市 | 王义伟 | 男 | 江苏中瀚工程项目管理咨询有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 土建、装饰 |
| 175 | 徐州市 | 陈功俊 | 男 | 徐州国咨项目管理有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 176 | 徐州市 | 彭裕勤 | 男 | 徐州矿务集团有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、安装 |
| 177 | 徐州市 | 刘广建 | 男 | 徐州守正工程造价咨询有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 市政、安装 |
| 178 | 徐州市 | 闫德廷 | 女 | 江苏华兴工程造价咨询有限公司 | 计价依据编制 | 土建 |
| 179 | 徐州市 | 张红 | 女 | 徐州方正会计师事务所有限公司 | 争议调解 | 土建、市政 |
| 180 | 徐州市 | 胡颖 | 女 | 徐州方正会计师事务所有限公司 | 造价大数据平台建设 | 土建、市政 |
| 181 | 徐州市 | 杜尚启 | 男 | 徐州方正会计师事务所有限公司 | 争议调解 | 市政、安装 |
| 182 | 徐州市 | 邱敏 | 女 | 徐州市市政设计院有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 市政、轨道交通 |
| 183 | 徐州市 | 陆伯波 | 男 | 新沂市工程建设监理有限公司 | 计价依据编制、造价大数据平台建设 | 土建、市政 |
| 184 | 徐州市 | 刘慧 | 女 | 徐州新盛彭寓置业有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、安装 |
| 185 | 徐州市 | 张培 | 男 | 江苏中瑞建设项目管理有限公司 | 计价依据编制、造价大数据平台建设 | 土建、修缮加固 |
| 186 | 徐州市 | 陈静 | 男 | 丰县中阳工程造价咨询有限责任公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、安装 |
| 187 | 徐州市 | 洪倩倩 | 女 | 丰县中阳工程造价咨询有限责任公司 | 计价依据编制 | 土建 |
| 188 | 徐州市 | 谢朋珍 | 男 | 徐州华龙建设项目管理咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 市政、安装 |
| 189 | 徐州市 | 周莹洁 | 女 | 江苏华美建设投资集团有限公司 | 造价大数据平台建设、争议调解 | 土建、市政 |
| 190 | 徐州市 | 纪传印 | 男 | 江苏建筑职业技术学院 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、装饰 |
| 191 | 徐州市 | 郭起剑 | 男 | 江苏建筑职业技术学院 | 计价依据编制、行业政策制定 | 土建 |
| 192 | 徐州市 | 崔建祝 | 男 | 江苏建筑职业技术学院 | 计价依据编制、争议调解 | 安装 |
| 193 | 徐州市 | 沈景 | 女 | 江苏顺元工程管理有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、市政 |
| 194 | 徐州市 | 郝晓芬 | 女 | 江苏华社工程造价咨询有限公司 | 计价依据编制、造价大数据平台建设 | 市政、安装 |
| 195 | 徐州市 | 谢红娟 | 女 | 江苏信和工程咨询有限公司 | 争议调解 | 土建、装饰 |
| 196 | 徐州市 | 李先猛 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、安装 |
| 197 | 徐州市 | 刘欣 | 女 | 江苏兴业建筑科技有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、市政 |
| 198 | 徐州市 | 刘咏梅 | 女 | 江苏大彭工程项目管理咨询有限公司 | 计价依据编制、争议调解 | 土建、古建园林 |
| 199 | 徐州市 | 孙明利 | 男 | 徐州工程学院 | 计价依据编制、争议调解 | 市政、装饰 |
| 200 | 徐州市 | 张登高 | 男 | 江苏汉彭律师事务所 | 争议调解 | 土建、安装 |
| 201 | 徐州市 | 闫中军 | 男 | 江苏永伦律师事务所 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、安装 |
| 202 | 徐州市 | 潘丽 | 女 | 江苏博智工程咨询有限公司 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、轨道交通 |
| 203 | 徐州市 | 张纪勋 | 男 | 江苏博智工程咨询有限公司 | 造价大数据平台建设 | 土建、古建园林 |
| 204 | 苏州市 | 徐国明 | 男 | 苏州市工程造价管理处 | 行业政策制定、争议调解 | 土建、装饰 |
| 205 | 苏州市 | 李冲 | 女 | 苏州市工程造价管理处 | 行业政策制定、争议调解 | 安装、土建 |
| 206 | 苏州市 | 张高泽 | 男 | 苏州市市政建设管理处 | 计价依据编制、行业政策制定 | 市政、土建 |
