造价师之家 | 专业的建设工程造价信息网站
四川省2020年下半年建筑工程造价指数市政工程造价指数一并发布了,其中四川省建筑工程造价指数覆盖21个市州,四川省市政工程造价指数涵盖19个市州.
四川省2020年下半年建筑工程造价指数市政工程造价指数
| 市、州名称 | 造价指数 | 造价变动幅度(环比指数) | 
| 与上一半年比(±%) | ||
| 成都市 | 140.48 | 0.47 | 
| 自贡市 | 169.15 | -0.02 | 
| 绵阳市 | 140.62 | 0.21 | 
| 德阳市 | 180.75 | 1.08 | 
| 攀枝花市 | 134.10 | 2.16 | 
| 泸州市 | 202.10 | -0.28 | 
| 广元市 | 205.42 | 2.74 | 
| 遂宁市 | 181.59 | 1.06 | 
| 内江市 | 161.32 | 0.25 | 
| 乐山市 | 160.46 | 0.35 | 
| 资阳市 | 179.05 | 0.96 | 
| 宜宾市 | 130.94 | 0.49 | 
| 南充市 | 195.65 | 0.77 | 
| 达州市 | 168.84 | 0.11 | 
| 雅安市 | 185.08 | 1.23 | 
| 阿坝州 | 166.38 | 0.41 | 
| 甘孜州 | 189.41 | 0.00 | 
| 凉山州 | 126.68 | 0.72 | 
| 广安市 | 159.51 | 1.53 | 
| 巴中市 | 150.18 | 1.55 | 
| 眉山市 | 155.09 | 3.01 | 
注:
1.建筑工程包括各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程、室内外装修工程及构筑物等。
2.造价指数以2005年为基数的计算结果为100。
| 市、州名称 | 造价指数 | 造价变动幅度(环比指数) | 
| 与上一半年比(±%) | ||
| 成都市 | 168.34 | 0.29 | 
| 自贡市 | 142.86 | -0.43 | 
| 绵阳市 | 131.69 | -0.53 | 
| 德阳市 | 206.44 | 1.15 | 
| 攀枝花市 | 140.85 | 0.21 | 
| 泸州市 | 193.24 | 0.39 | 
| 广元市 | 206.43 | 2.88 | 
| 遂宁市 | 206.75 | 1.46 | 
| 内江市 | 157.86 | 0.67 | 
| 乐山市 | 175.45 | -0.13 | 
| 资阳市 | 205.74 | 1.28 | 
| 宜宾市 | 156.61 | 0.23 | 
| 南充市 | 188.83 | 0.68 | 
| 达州市 | 164.47 | 0.23 | 
| 雅安市 | 243.76 | 2.52 | 
| 凉山州 | 147.19 | 0.75 | 
| 广安市 | 151.61 | 1.55 | 
| 巴中市 | 144.49 | 1.69 | 
| 眉山市 | 161.53 | 2.40 | 
注:
1.市政工程包括城市道路、桥梁、供水、排水、燃气、热力、环卫、路灯、污水处理、垃圾处理、防洪工程等。
2.造价指数以2005年为基数的计算结果为100。
本文可概况为一句话:四川省2020年下半年建筑工程造价指数市政工程造价指数,其来源于网络,了解更多信息请关注相关网站!