造价师之家 | 专业的建设工程造价信息网站
四川省2018年上半年建筑市政工程造价指数包括各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程、室内外装修工程及构筑物等。
四川省2018年上半年建筑市政工程造价指数
| 市、州名称 | 造价指数 | 造价变动幅度(环比指数) |
| 与上一半年比(±%) | ||
| 成都市 | 137.02 | -0.45 |
| 自贡市 | 162.49 | 2.39 |
| 绵阳市 | 133.18 | 2.25 |
| 德阳市 | 176.10 | 1.52 |
| 攀枝花市 | 124.44 | 0.34 |
| 泸州市 | 195.64 | 5.79 |
| 广元市 | 178.51 | 2.63 |
| 遂宁市 | 167.68 | 3.38 |
| 内江市 | 147.79 | 3.21 |
| 乐山市 | 137.76 | 4.29 |
| 资阳市 | 155.37 | 4.07 |
| 宜宾市 | 127.90 | 2.90 |
| 南充市 | 184.79 | 2.29 |
| 达州市 | 159.87 | 3.09 |
| 雅安市 | 173.81 | -0.82 |
| 阿坝州 | 154.89 | 2.10 |
| 甘孜州 | 173.77 | 2.80 |
| 凉山州 | 120.19 | 2.26 |
| 广安市 | 148.65 | 1.36 |
| 巴中市 | 138.12 | 1.02 |
| 眉山市 | 141.42 | 5.23 |
注:
| 市、州名称 | 造价指数 | 造价变动幅度(环比指数) |
| 与上一半年比(±%) | ||
| 成都市 | 162.58 | 0.38 |
| 自贡市 | 138.01 | 5.50 |
| 绵阳市 | 125.18 | 6.17 |
| 德阳市 | 194.87 | 2.70 |
| 攀枝花市 | 127.12 | 0.41 |
| 泸州市 | 189.84 | 2.38 |
| 广元市 | 177.64 | 2.16 |
| 遂宁市 | 179.53 | 4.00 |
| 内江市 | 143.23 | 3.13 |
| 乐山市 | 149.59 | 1.19 |
| 资阳市 | 180.27 | 3.01 |
| 宜宾市 | 150.39 | 3.20 |
| 南充市 | 180.22 | 2.19 |
| 达州市 | 149.36 | 3.18 |
| 雅安市 | 217.32 | 1.15 |
| 凉山州 | 139.98 | 2.99 |
| 广安市 | 141.64 | 1.71 |
| 巴中市 | 134.12 | 0.83 |
| 眉山市 | 148.07 | 6.81 |
注:
本文可概况为一句话:四川省2018年上半年建筑市政工程造价指数,其来源于网络,了解更多信息请关注四川造价站相关网站!