川建价发[2015]39号文件四川2016年1月人工费调整幅度09定额

四川2016年1月人工费调整幅度09定额数据以川建价发[2015]39号文件下发,该川建价发[2015]39号文件明确了四川2016年1月人工费调整幅度09定额单价。

四川省建设工程造价管理总站文件

川建价发[2015]39号

关于对成都市等19个市、州2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复

各有关市、州工程造价管理机构:

你们关于2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的请示收悉。根据2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》(川建造价发[2008]453号)及《关于明确计日工人工单价计算方法的通知》(川建价发〔2011〕17号)和《关于印发2009年<四川省建设工程工程量清单计价定额>人工费调整系数公式的通知》(川建价发[2009]11号)的要求,现批准成都市等19个市、州2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价(见附件)。

此次批准的人工费调整幅度和计日工人工单价从2016年1月1日起与2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套执行,2016年1月1日以前开工,但未竣工的工程,按结转工程量分段执行。人工费调整的计算基础是定额人工费,调整的人工费不作为计取其他费用的基础(税金除外)。

附件:成都市等19个市、州2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价

  • 四川省建设工程造价管理总站
  • 2015年11月30日

抄送:各市、州工程造价站(处、办)

四川省建设工程造价管理总站办公室 2015年11月30日印


四川省成都市等19个市州人工费调整幅度及计日工人工单价-2009年四川省工程量清单计价定额

地区 本次调整后人工费调整幅度(%) 本次调整后人工费调整幅度与上次人工费调整幅度差值(%) 计日工人工单价(元/工日) 备注
建筑、市政、城市轨道交通、园林绿化、抹灰工程、措施项目 装饰工程(抹灰工程除外) 安装工程 建筑、市政、城市轨道交通、园林绿化、抹灰工程、措施项目 装饰工程(抹灰工程除外) 安装工程 建筑、市政、城市轨道交通、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工 建筑、市政、城市轨道交通、园林绿化、措施项目混凝土工 建筑、市政、城市轨道交通、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工 装饰普工(抹灰工程除外) 装饰技工(抹灰工程除外) 装饰细木工 安装技工、普工
成都市 成都市区 (含天府新区成都直管区、青羊、锦江、金牛、武侯、成华及高新区) 106.00 122.00 126.00 3.00 2.00 4.00 84 104 111 96 130 147 122
近郊区(龙泉、新都、双流、郫县、温江) 103.00 118.00 122.00 3.00 2.00 4.00 82 102 108 94 126 143 119
成都市的其他区(市)、县 100.00 115.00 119.00 4.00 2.00 4.00 80 98 102 91 123 139 116
德阳市 德阳市 104.29 97.98 98.00 1.92 2.44 4.00 81 110 117 81 127 133 114
旌阳区 102.24 96.00 96.02 1.90 2.41 3.96 80 109 115 80 126 132 112
绵竹市 99.18 93.03 93.05 1.87 2.38 3.90 79 107 114 79 124 130 111
什邡市 99.18 93.03 93.05 1.87 2.38 3.90 79 107 114 79 124 130 111
中江县 94.07 88.08 88.10 1.82 2.32 3.80 77 105 111 77 122 127 108
罗江县 93.05 87.09 87.11 1.81 2.30 3.78 77 104 111 77 121 127 108
广汉市 105.3 98.40 96.00 4.60 4.10 4.00 81 109 113 81 123 130 111
广元市 85.13 79.17 81.94 8.89 8.59 9.56 82 90 107 83 112 130 106 含四县三区
遂遂宁市 市城区 85.86 83.71 84.60 0.00 0.00 0.00 81 92 105 86 110 143 106
船山区 75.20 70.65 70.40 0.63 3.71 4.26 72 82 103 70 105 122 96 其他乡镇适用
安居区 86.45 82.49 81.76 2.17 0.81 4.26 80 87 105 82 110 143 102
射洪县 77.36 74.15 70.40 0.00 1.59 2.84 73 86 103 73 106 139 96
蓬溪县 80.32 74.36 74.66 0.00 0.00 0.00 75 87 105 73 108 139 100
大英县 78.07 76.53 74.66 2.55 5.33 5.68 72 84 103 72 106 135 97
巴中市 巴州区 城区 85.70 85.00 86.30 7.00 7.00 8.00 79 91 103 79 113 141 106 仅适用于巴州城区内
兴文 84.30 84.00 84.20 7.00 8.00 8.00 79 90 102 79 112 136 105 仅适用于兴文新区内
恩阳区 83.10 82.80 83.00 9.00 9.30 9.00 79 89 101 79 111 136 105 仅适用于恩阳城区内
平昌县 83.50 82.20 82.50 8.20 8.00 8.00 79 89 101 79 112 136 105 仅适用于江口镇
通江县 83.50 82.20 82.00 8.00 8.00 8.00 79 89 101 79 112 136 105 仅适用于诺江镇
南江县 84.00 83.00 83.00 8.00 8.00 8.00 79 90 101 79 112 136 106 仅适用于南江镇
其余乡镇 77.50 76.00 76.50 9.00 9.00 9.00 77 88 98 77 108 131 101 除上述区域外的所有乡镇
达州市 通川区 89.25 89.48 84.00 3.00 3.00 2.00 81 93 108 81 120 135 108
达川区 89.25 89.48 84.00 3.00 3.00 2.00 81 93 108 81 120 135 108
达州市经开区 89.25 89.48 84.00 3.00 3.00 2.00 81 93 108 81 120 135 108
大竹县 83.65 84.48 80.00 2.00 2.00 2.00 79 91 106 79 118 132 105
宣汉县 83.65 84.48 80.00 2.00 2.00 2.00 79 91 106 79 118 132 105
开江县 80.65 81.48 76.00 1.30 1.00 0.00 78 90 105 78 117 131 104
万源市 80.65 81.48 76.00 1.30 1.00 0.00 78 90 105 78 117 131 104
渠县 80.65 81.48 76.00 1.30 1.00 0.00 78 90 105 78 117 131 104
资阳市 77.25 77.92 79.60 3.05 4.72 5.40 80 90 105 80 118 126 109
内江市 98.95 99.90 101.60 0.65 0.40 0.30 79 98 119 83 123 130 119
自贡市 91.41 92.45 92.51 1.37 1.53 0.79 76 97 109 80 119 136 109
泸州市 107.40 92.44 96.40 7.78 8.10 10.80 82 88 98 82 100 119 98
宜宾市 103.51 98.47 94.00 5.51 5.43 4.00 84 97 114 84 121 136 110
眉山市 83.54 77.66 80.00 4.88 4.79 2.00 76 91 104 76 110 138 103
乐山市 乐山市 71.00 67.00 66.00 6.00 6.00 6.00 85 96 116 85 120 133 108
海拔2000米以上 98.00 96.00 92.00 8.00 8.00 7.00 112 123 145 112 148 165 138
雅安市 84.89 76.69 78.00 4.13 3.16 4.00 79 94 101 77 109 128 102 含七县一区
凉山州 103.57 101.98 102.00 10.35 10.27 10.00 82 102 114 82 124 158 114
攀枝花市 85.00 81.00 78.00 4.00 3.00 2.00 83 100 116 83 129 163 113
阿坝州 汶川县、理县、茂县 133.00 135.00 134.00 10.00 10.00 10.00 93 116 129 93 141 159 130
金川县、马尔康县、小金县、松潘县、九寨沟县、黑水县 142.00 131.00 140.00 10.00 10.00 10.00 98 121 132 98 147 163 132
阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县 158.00 159.00 159.00 10.00 10.00 10.00 103 128 140 103 155 173 143
甘孜州 康定县、泸定县、海螺沟、丹巴县、九龙县 166.00 152.00 167.00 15.00 15.00 15.00 97 129 142 97 148 155 142
道孚县、炉霍县、雅江县 178.00 163.00 180.00 15.00 15.00 15.00 101 135 148 101 155 161 148
甘孜县、新龙县、乡城县、稻城县 190.00 173.00 192.00 15.00 15.00 15.00 105 142 155 105 161 168 155
巴塘县、得荣县、白玉县、德格县 202.00 185.00 205.00 15.00 15.00 15.00 108 148 161 108 168 174 161
石渠县、色达县、理塘县 215.00 215.00 217.00 15.00 15.00 15.00 112 155 168 112 174 181 168

注:

1、市政工程中的给水、燃气、水处理、生活垃圾处理设备安装、路灯工程和园林绿化工程中的喷泉安装安装执行通用安装工程相应标准。

2、城市轨道交通工程中的通信工程、信号工程、供电工程、智能与控制系统安装工程执行通用安装工程相应标准。

本文可概况为一句话:四川2016年1月人工费调整幅度09定额,其来源于网络,了解更多川建价发[2015]39号文件信息请关注相关网站!

与川建价发-2015-39号文件相关的资料推荐

四川2016年1月人工费调整幅度15定额 | 川建价发[2015]40号 四川2021年4月人工费调整20定额单价 | 川建价发[2021]4号 四川2021年1月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2020]15号 四川2021年1月人工费调整15定额单价 | 川建价发[2020]16号 四川2020年6月人工费调整15定额单价 | 川建价发[2020]6号 四川2020年6月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2020]5号 四川2020年1月人工费调整15定额单价 | 川建价发[2019]16号 四川2020年1月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2019]15号 四川2019年7月人工费调整幅度15定额 | 川建价发[2019]6号 四川2019年7月人工费调整09定额单价 | 川建价发[2019]5号 四川2019年1月人工费调整15定额单价 | 川建价发[2018]27号 四川2019年1月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2018]26号 四川2018年7月人工费调整单价09定额 | 川建价发[2018]9号 四川2018年7月人工费调整幅度15定额 | 川建价发[2018]8号 四川2018年1月人工费调整09定额单价 | 川建价发[2017]48号 四川2018年1月人工费调整单价15定额 | 川建价发[2017]49号 四川2017年7月人工费调整09定额单价 | 川建价发[2017]23号 四川2017年7月人工费调整幅度15定额 | 川建价发[2017]24号