川建价发[2020]6号文件四川2020年6月人工费调整15定额单价

四川2020年6月人工费调整15定额单价以川建价发[2020]6号文件下发,该川建价发[2020]6号文件公布了四川2020年6月人工费调整15定额单价幅度和标准。

四川省建设工程造价总站文件

川建价发[2020]6号

四川省关于对成都市等22个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复

各有关市、州工程造价机构:

为反映新冠肺炎疫情不可抗力等对人工单价的影响,及时测算、发布人工费调整幅度及计日工人工单价,根据2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》(川建造价发[2014]439号)和《关于印发2015年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整系数公式和〈2015年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整幅度及计日工人工单价〉表格的通知》(川建价发[2014]33号)的要求,现批准成都市等22个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价(见附件)。

此次批准的人工费调整幅度和计日工人工单价从2020年6月1日起与2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套执行,2020年6月1日以前开工,但未竣工的工程,按结转工程量分段执行。人工费调整的计算基础是定额人工费,调整的人工费不作为计取其他费用的基础(税金除外)。

附件:成都市等22个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价

四川省2015定额2020年6月人工费调整6号文件

序号 地区 本次调整后人工费调整 幅度(%) 本次调整后人工费调整幅度与上次人工费调整幅度差值(%) 计日工人工单价(元/工日) 备注
房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程 通用安装工程 房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程 通用安装工程 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程普工 土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程混凝土工 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程技工 装饰普工(抹灰工程除外) 装饰技工(抹灰工程除外) 装饰细木工 通用安装技工、普工
1 成都市 成都市区                   (含天府新区成都直管区、青羊、锦江、金牛、武侯、成华)、高新区及双流区 44.00 51.00 3.50 3.50 101 121 129 111 149 171 141
龙泉、新都、郫都、温江区 43.00 50.00 3.50 3.50 100 120 128 110 148 170 140
东部新区 43.00 50.00 3.50 3.50 100 120 128 110 148 170 140
简阳市 42.00 49.00 3.50 3.50 99 119 127 109 147 169 139
成都市的其他区(市)、县 42.00 49.00 3.50 3.50 99 119 127 109 147 169 139
2 绵阳市 市区 42.95 46.04 5.01 5.05 89 112 120 89 132 142 124
安州区 35.52 33.79 4.43 4.67 85 107 116 85 125 134 117
江油市 38.18 38.26 4.62 4.86 86 108 117 86 127 135 119
三台县 34.61 33.37 4.31 4.45 85 106 116 85 124 133 117
盐亭县 34.33 33.98 4.25 4.55 84 106 115 84 123 133 118
梓潼县 34.21 33.37 4.20 4.45 84 106 115 84 124 133 117
平武县 33.68 33.37 4.18 4.45 84 105 116 84 124 132 117
北川县 33.49 33.37 4.16 4.45 84 105 115 84 123 132 117
3 自贡市 43.06 41.20 3.80 3.69 95 126 134 95 140 165 133
4 攀枝花 46.45 42.35 4.59 3.53 98 126 134 98 151 213 134
5 泸州市 43.22 39.76 4.31 2.96 106 120 130 106 132 153 132
6 德阳市 德阳市 42.29 47.06 3.31 3.53 92 131 134 92 141 156 138 市本级及市经济技术开发区
旌阳区 40.87 45.59 3.28 3.49 91 130 133 91 140 155 137 区本级及天府旌城
绵竹市 38.73 43.38 3.23 3.44 90 128 131 90 138 153 135
什邡市 38.73 43.38 3.23 3.44 90 128 131 90 138 153 135
中江县 35.18 39.71 3.15 3.35 88 125 128 88 135 149 132 县本级及凯江新城
罗江区 37.31 41.91 3.20 3.41 89 127 130 89 137 151 133
7 广汉市 38.20 41.20 2.60 4.70 94 125 128 95 138 143 133
8 广元市 53.61 51.63 12.59 12.51 119 138 148 120 149 197 151 含四县三区
9 遂宁市 市城区 42.72 39.07 7.62 7.62 106 132 138 114 138 240 139
船山区 31.19 30.55 6.54 6.54 101 111 126 107 130 197 129 其他乡镇适用
安居区 36.46 34.54 7.78 7.78 106 124 129 107 132 238 132
射洪县 35.95 31.87 8.21 8.21 106 114 129 108 133 204 131
蓬溪县 35.75 32.76 7.51 7.51 104 123 123 108 130 220 131
大英县 35.81 31.34 8.67 8.67 105 122 130 110 132 226 130
10 内江市 39.70 37.30 6.00 6.00 97 116 130 101 136 150 134
11 乐山市 乐山市 42.50 41.12 3.20 3.16 99 118 139 102 145 160 132
海拔2000米以上 75.25 72.76 5.67 5.59 130 155 170 133 180 195 165
12 资阳市 42.60 46.00 2.60 3.00 100 120 130 100 145 168 140
13 宜宾市 48.04 44.71 4.55 4.71 107 123 133 107 146 168 136
14 南充市 顺庆区 42.99 38.87 4.93 4.85 106 123 138 109 141 163 139 适用于城市规划区内
高坪区、嘉陵区 39.81 36.88 4.88 4.85 106 122 138 107 139 161 139
阆中市 38.34 35.67 4.78 4.62 106 121 137 107 138 160 137
南部县 38.34 35.67 4.78 4.62 106 121 137 107 138 160 137 适用于县城规划范围内
西充县 38.34 35.67 4.78 4.62 106 121 137 107 138 160 137
仪陇县 38.34 35.67 4.78 4.62 106 121 137 107 138 160 137 适用于县城规划范围内
营山县 38.34 35.67 4.78 4.62 106 121 137 107 138 160 137
蓬安县 38.34 35.67 4.78 4.62 106 121 137 107 138 160 137
其余乡镇 33.89 31.38 4.41 4.26 103 116 135 105 136 156 134 除上述范围内的所有乡镇
15 达州市 通川区 42.68 41.18 4.79 4.71 101 115 132 101 144 162 133
达川区 42.68 41.18 4.79 4.71 101 115 132 101 144 162 133
达州高新区 42.68 41.18 4.79 4.71 101 115 132 101 144 162 133
大竹县 39.57 38.82 4.80 4.70 98 113 130 98 142 159 131
宣汉县 39.57 38.82 4.80 4.70 98 113 130 98 142 159 131
开江县 38.25 37.65 4.79 4.71 97 112 129 97 141 158 130
万源市 38.25 37.65 4.79 4.71 97 112 129 97 141 158 130
渠县 38.25 37.65 4.79 4.71 97 112 129 97 141 158 130
16 雅安市 31.74 29.41 5.98 5.88 90 114 126 91 127 142 123 含六县两区
17 阿坝州 汶川县、理县、茂县 58.95 58.71 3.37 3.59 110 132 145 116 158 195 148
松潘县、黑水县、小金县、金川县、九寨沟县、马尔康 66.72 64.71 3.55 3.71 115 138 151 121 165 202 153
阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县 75.25 72.94 3.55 3.70 121 144 158 127 172 208 160
18 甘孜州 康定县、泸定县、海螺沟、丹巴县、九龙县 108.00 114.00 10.00 11.00 117 176 182 117 187 191 182
道孚县、炉霍县、雅江县 114.00 120.00 10.00 11.00 121 182 187 121 191 195 187
甘孜县、新龙县、乡城县、稻城县 121.00 125.00 11.00 11.00 126 187 191 126 195 200 191
巴塘县、得荣县、白玉县、德格县 126.00 130.00 11.00 11.00 130 191 195 130 200 204 195
石渠县、色达县、理塘县 162.00 163.00 13.00 12.00 154 219 224 154 228 233 224
19 凉山州 49.17 48.82 5.89 5.88 101 123 140 101 151 197 140
20 广安市 广安区 41.18 42.82 4.11 4.16 94 121 132 94 149 172 134
前锋区 37.80 39.39 4.02 4.06 92 118 129 92 146 168 131
武胜县 34.92 37.22 3.93 4.00 90 116 126 90 143 166 129
岳池县 37.56 39.90 4.01 4.07 91 118 129 91 145 169 132
华蓥市 35.43 36.03 3.95 3.96 91 116 127 91 142 164 128
邻水县 34.76 35.36 3.92 3.94 91 115 126 91 142 163 128
21 巴中市 巴州 区 城区 38.95 39.10 6.75 5.90 104 110 126 104 136 157 131 仅适用于巴州城区内
兴文 39.10 39.10 7.70 7.00 104 111 126 104 136 157 131 仅适用于兴文经开新区内
恩阳区 39.10 39.10 7.70 7.00 104 111 126 104 136 157 131 仅适用于恩阳城区内
平昌县 36.80 36.70 6.20 5.80 103 109 124 103 133 155 129 仅适用于江口镇
通江县 37.30 36.70 6.70 7.00 103 109 125 103 133 156 129 仅适用用诺江镇
南江县 36.90 36.80 6.30 5.90 103 109 124 103 133 155 129 仅适用于南江镇
其余乡镇 30.90 29.70 5.60 4.70 99 104 119 99 129 149 123 除上述区域外的所有乡镇
22 眉山市 仁寿 46.60 45.90 6.50 6.40 114 135 170 114 172 213 161
东坡、彭山、青神、洪雅、丹棱 40.80 40.00 6.60 7.10 113 129 160 113 164 202 155
海拔2000m以上 78.80 75.30 5.90 5.90 140 173 205 140 214 251 195
  • 四川省建设工程造价总站
  • 2020年4月30日

本文可概况为一句话:四川2020年6月人工费调整15定额单价,其来源于网络,了解更多川建价发[2020]6号文件信息请关注相关网站!

与川建价发-2020-6号文件相关的资料推荐

四川2021年1月人工费调整15定额单价 | 川建价发[2020]16号 四川2021年1月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2020]15号 四川2020年6月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2020]5号 四川2021年4月人工费调整20定额单价 | 川建价发[2021]4号 四川2020年1月人工费调整15定额单价 | 川建价发[2019]16号 四川2020年1月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2019]15号 四川2019年7月人工费调整幅度15定额 | 川建价发[2019]6号 四川2019年7月人工费调整09定额单价 | 川建价发[2019]5号 四川2019年1月人工费调整15定额单价 | 川建价发[2018]27号 四川2019年1月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2018]26号 四川2018年7月人工费调整幅度15定额 | 川建价发[2018]8号 四川2018年7月人工费调整单价09定额 | 川建价发[2018]9号 四川2018年1月人工费调整单价15定额 | 川建价发[2017]49号 四川2018年1月人工费调整09定额单价 | 川建价发[2017]48号 四川2017年7月人工费调整09定额单价 | 川建价发[2017]23号 四川2017年7月人工费调整幅度15定额 | 川建价发[2017]24号 四川2017年1月人工费调整单价15定额 | 川建价发[2016]41号 四川2017年1月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2016]40号