川建价发[2020]16号文件四川2021年1月人工费调整15定额单价

四川2021年1月人工费调整15定额单价以川建价发[2020]16号文件下发,该川建价发[2020]16号文件明确了四川2021年1月人工费调整15定额单价标准和幅度。

四川省建设工程造价总站文件

川建价发[2020]16号

四川关于对各市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复

各市、州工程造价管理机构:

为进一步加强定额人工费和计日工人工单价的动态管理,及时反映市场实际,按照《四川省住房和城乡建设厅关于改进和完善建设工程定额计日工单价和人工费调整工作的通知》精神,根据2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》(川建造价发[2014]439号)和《关于印发2015年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整系数公式和〈2015年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整幅度及计日工人工单价〉表格的通知》(川建价发[2014]33号)的要求,现批准各市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价(见附件)。

此次批准的人工费调整幅度和计日工人工单价从2021年1月1日起与2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套执行,2021年1月1日以前开工,但未竣工的工程,按结转工程量分段执行。人工费调整的计算基础是定额人工费,调整的人工费不作为计取其他费用的基础(税金除外)。

附件:四川省各市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价

  • 四川省建设工程造价总站
  • 2020年11月30日

四川省各市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价

序号 地区 本次调整后人工费调整 幅度(%) 本次调整后人工费调整幅度与上次人工费调整幅度差值(%) 计日工人工单价(元/工日) 备注
房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程 通用安装工程 房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程 通用安装工程 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程普工 土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程混凝土工 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程技工 装饰普工(抹灰工程除外) 装饰技工(抹灰工程除外) 装饰细木工 通用安装技工、普工
1 成都市 成都市区                   (含天府新区成都直管区、成都高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区)、双流区 46.70 53.50 2.70 2.50 156 190 207 181 225 276 233
东部新区 45.50 52.40 2.50 2.40 154 188 205 179 223 274 231
龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、郫都区、新津区 45.40 52.40 2.40 2.40 154 188 205 179 223 274 231
简阳市 44.10 51.20 2.10 2.20 152 186 203 177 221 272 229
成都市的其它市、县 44.10 51.20 2.10 2.20 151 185 202 176 220 271 228
2 绵阳市 市区 46.45 49.73 3.50 3.69 140 180 196 140 205 230 210
安州区 38.83 37.15 3.31 3.36 137 175 192 137 200 225 205
江油市 41.49 41.62 3.31 3.36 137 175 192 137 200 225 205
三台县 37.82 36.67 3.21 3.30 135 172 190 135 196 222 202
盐亭县 37.54 37.28 3.21 3.30 135 172 190 135 196 222 202
梓潼县 37.42 36.67 3.21 3.30 135 172 190 135 196 222 202
平武县 36.83 36.67 3.15 3.30 133 170 187 133 196 220 202
北川县 36.64 36.67 3.15 3.30 133 170 187 133 196 220 202
3 自贡市 47.34 45.13 4.28 3.93 130 171 180 130 192 217 179
4 攀枝花 50.00 46.00 3.55 3.65 148 236 241 148 263 278 236
5 泸州市 47.23 44.82 4.01 5.06 148 197 213 148 209 259 200
6 德阳市 德阳市 45.91 49.41 3.62 2.35 147 196 215 147 223 267 226 市本级及市经济技术开发区
旌阳区 44.46 47.92 3.59 2.33 146 194 213 146 221 265 224 区本级及天府旌城
绵竹市、什邡市 43.73 47.17 4.99 3.79 145 193 212 145 220 263 223
中江县 42.27 45.68 7.09 5.97 144 192 210 144 218 261 220 县本级及凯江新城
罗江区 43.00 46.42 5.69 4.51 144 193 211 144 219 262 221
广汉市 43.63 47.06 5.42 5.88 144 192 211 144 225 273 221
7 广元市 58.15 56.24 4.54 4.61 138 195 226 140 261 303 218
8 遂宁市 市城区 47.29 43.53 4.57 4.46 144 230 250 163 269 288 269
船山区 35.31 34.12 4.12 3.57 115 211 231 144 249 269 250 其他乡镇适用
安居区 40.47 37.65 4.01 3.11 127 172 218 163 271 272 272
射洪市 39.70 35.29 3.75 3.42 130 230 231 134 249 259 221
蓬溪县 39.82 36.47 4.07 3.71 154 249 259 134 273 259 279
大英县 35.80 31.34 0.00 0.00 115 211 211 134 249 278 221
9 内江市 46.45 44.71 6.75 7.41 148 167 182 148 189 217 181
10 乐山市 乐山市 45.50 44.00 3.00 2.88 152 228 257 171 285 295 247
海拔2000米以上 80.56 77.86 5.31 5.10 200 300 314 223 353 360 308
11 资阳市 48.80 53.47 6.20 7.47 160 240 260 160 300 320 280
12 宜宾市 50.75 47.06 2.71 2.35 144 168 180 144 194 230 182
13 南充市 顺庆区 49.60 45.76 6.61 6.89 138 203 219 138 227 243 215 适用于城市规划区内
高坪区、嘉陵区、临江新区 46.39 43.77 6.58 6.89 138 203 219 138 227 243 215
阆中市 44.80 42.15 6.46 6.48 130 198 211 130 219 235 207
南部县、西充县、仪陇县、营山县、蓬安县 44.80 42.15 6.46 6.48 130 198 211 130 219 235 207 适用于县城规划范围内
其余乡镇 40.67 38.22 6.78 6.84 130 198 211 130 219 235 207 除上述范围内的所有乡镇
14 达州市 通川区、达川区、高新区 47.32 45.88 4.64 4.70 136 202 217 136 225 242 213
大竹县、宣汉县 44.21 43.53 4.64 4.71 132 198 213 132 221 238 209
开江县、万源市、渠县 42.89 42.35 4.64 4.70 131 197 212 131 220 237 208
15 雅安市 36.57 34.12 4.83 4.71 160 234 254 174 267 283 232
16 阿坝州 汶川、茂县、理县 62.42 61.65 3.47 2.94 143 237 253 143 258 277 253
松潘县、九寨沟县、黑水县、小金县、金川县、马尔康市 70.20 67.65 3.48 2.94 162 272 292 162 297 315 292
阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县 78.73 75.88 3.48 2.94 175 295 323 175 323 341 319
17 甘孜州 康定县、泸定县、丹巴县、九龙县 108.00 114.00 0.00 0.00 157 219 227 157 234 240 227
道孚县、炉霍县、雅江县 114.00 120.00 0.00 0.00 161 225 231 161 236 244 231
甘孜县、新龙县、乡城县、稻城县 121.00 125.00 0.00 0.00 167 229 235 167 240 250 235
巴塘县、得荣县、白玉县、德格县 126.00 130.00 0.00 0.00 169 233 239 169 246 254 239
石渠县、色达县、理塘县 162.00 163.00 0.00 0.00 194 261 268 194 274 282 269
18 凉山州 53.08 52.35 3.91 3.53 158 236 265 158 294 310 261
19 广安市 广安区 46.83 48.53 5.65 5.71 129 195 213 129 230 258 197
前锋区 43.31 44.97 5.51 5.58 121 187 205 121 222 250 189
武胜县 43.01 44.08 8.09 6.86 121 187 205 121 222 250 189
岳池县 44.44 45.50 6.88 5.60 121 187 205 121 222 250 189
华蓥市 43.55 44.19 8.12 8.16 121 187 205 121 222 250 189
邻水县 44.21 44.84 9.45 9.48 121 187 205 121 222 250 189
20 巴中市 巴州城区 48.50 48.50 9.55 9.40 137 201 212 137 224 230 212 仅适用于巴州城区内、兴文经开区内、恩阳城区内
通江县 47.30 46.10 10.00 9.40 136 200 211 136 221 229 210 仅适用于县城区
南江县 46.45 46.20 9.55 9.40 136 200 210 136 221 228 210 仅适用于县城区
平昌县 46.35 46.10 9.55 9.40 136 200 210 136 221 228 210 仅适用于县城区
其余乡镇 40.45 39.10 9.55 9.40 133 195 205 133 217 222 204 除上述区域以外的所有乡镇
21 眉山市 仁寿县 47.10 47.10 0.50 1.20 160 250 260 165 270 310 260
东坡区、彭山区、青神县、洪雅县、丹棱县 43.60 43.00 2.80 3.00 150 240 250 155 260 290 250
海拔2000米以上 79.30 76.50 0.50 1.20 205 325 335 210 345 375 335

注:

  • 1、市政工程中的给水、燃气、水处理、生活垃圾处理设备安装、路灯工程和园林绿化工程中的喷泉安装执行通用安装工程相应标准。
  • 2、城市轨道交通工程中的通信工程、信号工程、供电工程、智能与控制系统安装工程执行通用安装工程相应标准。
  • 3、城市地下综合管廊工程中的排管工程、电气设备安装工程、消防工程、给排水工程、通风工程、自动化控制装置及仪表安装工程、管廊支架中的安装工程执行通用安装工程相应标准。
  • 4、绿色建筑工程中的定额项目按其专业属性执行其他定额相应标准。

下载 四川省各市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价

本文可概况为一句话:四川2021年1月人工费调整15定额单价,其来源于网络,了解更多川建价发[2020]16号文件信息请关注相关网站!

与川建价发-2020-16号文件相关的资料推荐

四川2021年1月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2020]15号 四川2020年6月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2020]5号 四川2020年6月人工费调整15定额单价 | 川建价发[2020]6号 四川2021年4月人工费调整20定额单价 | 川建价发[2021]4号 四川2020年1月人工费调整15定额单价 | 川建价发[2019]16号 四川2020年1月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2019]15号 四川2019年7月人工费调整幅度15定额 | 川建价发[2019]6号 四川2019年7月人工费调整09定额单价 | 川建价发[2019]5号 四川2019年1月人工费调整15定额单价 | 川建价发[2018]27号 四川2019年1月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2018]26号 四川2018年7月人工费调整幅度15定额 | 川建价发[2018]8号 四川2018年7月人工费调整单价09定额 | 川建价发[2018]9号 四川2018年1月人工费调整单价15定额 | 川建价发[2017]49号 四川2018年1月人工费调整09定额单价 | 川建价发[2017]48号 四川2017年7月人工费调整09定额单价 | 川建价发[2017]23号 四川2017年7月人工费调整幅度15定额 | 川建价发[2017]24号 四川2017年1月人工费调整单价15定额 | 川建价发[2016]41号 四川2017年1月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2016]40号