川建价发[2015]40号文件四川2016年1月人工费调整幅度15定额

四川2016年1月人工费调整幅度15定额单价以川建价发[2015]40号文件下发,该川建价发[2015]40号文件规定了四川2016年1月人工费调整幅度15定额单价。

四川省建设工程造价管理总站文件

川建价发[2015]40号

关于对成都市等20个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复

各有关市、州工程造价管理机构:

你们关于2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的请示收悉。根据2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》(川建造价发[2014]439号)和《关于印发2015年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整系数公式和〈2015年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整幅度及计日工人工单价〉表格的通知》(川建价发[2014]33号)的要求,现批准成都市等20个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价(见附件)。

此次批准的人工费调整幅度和计日工人工单价从2016年1月1日起与2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套执行,2016年1月1日以前开工,但未竣工的工程,按结转工程量分段执行。人工费调整的计算基础是定额人工费,调整的人工费不作为计取其他费用的基础(税金除外)。

附件:成都市等20个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价

  • 四川省建设工程造价管理总站
  • 2015年11月30日

抄送:各市、州工程造价站(处、办)

四川省建设工程造价管理总站办公室 2015年11月30日印


四川省成都市等20个市州人工费调整幅度及计日工人工单价-2015年四川省建设工程工程量清单计价定额

地区 本次调整后人工费调整 幅度(%) 本次调整后人工费调整幅度与上次人工费调整幅度差值(%) 计日工人工单价(元/工日) 备注
房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程 通用安装工程 房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程 通用安装工程 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程普工 土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固工程混凝土工 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程技工 装饰普工(抹灰工程除外) 装饰技工(抹灰工程除外) 装饰细木工 通用安装技工、普工
成都市 成都市区 (含天府新区成都直管区、青羊、锦江、金牛、武侯、成华及高新区) 24.00 29.00 2.00 2.00 84 104 111 96 130 147 122
近郊区(龙泉、新都、双流、郫县、温江) 23.00 28.00 2.00 2.00 82 102 108 93 126 143 119
成都市的其他区(市)、县 23.00 27.00 2.00 2.00 80 98 102 91 123 139 116
德阳市 德阳市 22.25 18.82 1.53 2.35 81 110 117 81 127 134 114
旌阳区 21.02 17.64 1.51 2.33 80 109 116 80 126 133 113
绵竹市 19.19 15.85 1.49 2.29 79 108 114 79 124 131 111
什邡市 19.19 15.85 1.49 2.29 79 108 114 79 124 131 111
中江县 16.13 12.88 1.45 2.24 77 105 112 77 122 128 109
罗江县 15.52 12.29 1.44 2.22 77 105 111 77 121 128 108
广汉 19.60 15.30 2.60 2.40 81 109 113 81 123 130 111
广元市 11.56 9.15 6.90 5.58 82 90 107 83 112 130 106 含四县三区
遂宁市 市城区 8.73 8.59 0.00 0.00 81 92 105 86 110 143 106
船山区 2.20 0.24 0.72 0.24 72 83 103 72 106 131 98 其他乡镇适用
安居区 8.85 7.16 1.11 0.00 82 90 105 83 110 143 105
射洪县 3.44 0.24 3.44 0.24 73 83 103 73 108 137 98
蓬溪县 5.03 2.74 0.00 0.00 75 86 105 74 108 139 100
大英县 4.23 2.74 1.82 2.74 73 86 104 73 110 135 100
南充市 顺庆区 11.30 11.40 4.50 4.50 96 110 118 100 119 145 113 适用于城市规划区内
高坪区、嘉陵区 9.90 9.70 4.20 4.20 92 105 115 92 115 138 111
阆中市 9.50 9.30 4.20 4.20 92 105 115 92 115 138 111
南部县 9.50 9.30 4.20 4.20 92 105 115 92 115 138 111 适用于县城规划范围内
西充县 9.50 9.30 4.20 4.20 92 105 115 92 115 138 111 适用于县城规划范围内
仪陇县 9.50 9.30 4.20 4.20 92 105 115 92 115 138 111
营山县 9.50 9.30 4.20 4.20 92 105 115 92 115 138 111
蓬安县 9.50 9.30 4.20 4.20 92 105 115 92 115 138 111
其余乡镇 8.60 8.60 4.10 4.10 84 100 111 90 111 129 107 除上述范围内的所有乡镇
广安市 广安区 13.72 15.03 5.42 5.47 77 99 108 77 123 142 111
前锋区 11.01 12.30 3.75 3.80 76 97 106 76 120 139 108
武胜县 9.76 11.63 3.20 3.25 75 96 105 75 119 138 108
岳池县 11.36 13.26 3.76 3.83 76 98 107 76 120 140 109
华蓥市 9.64 10.13 3.19 3.21 75 96 105 75 118 136 106
邻水县 8.04 8.52 2.12 2.13 74 94 104 74 116 134 105
巴中市 巴州区 城区 23.80 24.40 4.00 4.70 79 91 103 79 113 143 106 仅适用于巴州城区内
兴文 22.80 23.20 3.90 4.70 79 90 102 79 112 138 105 仅适用于兴文新区内
恩阳区 22.00 23.20 4.40 5.80 79 89 101 79 111 138 105 仅适用于恩阳城区内
平昌县 22.20 23.20 4.50 5.80 79 89 101 79 112 138 105 仅适用于江口镇
通江县 22.20 23.20 4.50 5.80 79 89 101 79 112 138 105 仅适用于诺江镇
南江县 22.40 23.80 4.50 6.40 79 90 101 79 112 138 106 仅适于南江镇
其余乡镇 18.90 18.50 5.00 4.70 77 88 98 77 108 133 101 除上述区域外的所有乡镇
达州市 通川区 13.84 11.76 4.60 4.71 81 93 108 81 120 135 108
达川区 13.84 11.76 4.60 4.71 81 93 108 81 120 135 108
达州市经开区 13.84 11.76 4.60 4.71 81 93 108 81 120 135 108
大竹县 11.19 9.41 4.58 4.71 79 91 106 79 118 132 105
宣汉县 11.19 9.41 4.58 4.71 79 91 106 79 118 132 105
开江县 9.88 8.24 4.57 4.71 78 90 105 78 117 131 104
万源市 9.88 8.24 4.57 4.71 78 90 105 78 117 131 104
渠县 9.88 8.24 4.57 4.71 78 90 105 78 117 131 104
资阳市 9.07 11.50 5.45 5.11 80 90 105 80 118 126 109
内江市 8.70 9.10 1.20 1.10 79 98 119 84 124 131 120
自贡市 12.39 13.24 0.81 0.46 76 97 109 80 119 136 109
泸州市 17.08 14.94 4.61 6.47 85 99 111 85 114 137 111
宜宾市 18.76 14.12 3.01 2.35 84 97 114 84 121 136 110
眉山市 6.94 5.88 2.83 3.53 76 91 104 76 110 138 103
乐山市 乐山市 4.00 3.50 4.00 3.50 85 96 116 85 120 133 108
海拔2000米以上 26.00 24.00 8.00 7.00 112 123 145 112 148 165 138
雅安市 7.49 4.71 2.29 2.35 79 94 101 77 109 128 102 含七县一区
凉山州 19.19 18.82 6.06 5.88 82 102 114 82 124 158 114
攀枝花 21.00 18.00 4.00 3.00 83 100 116 83 129 163 113
甘孜州 康定县、泸定县、海螺沟、丹巴县、九龙县 85.00 90.00 6.00 6.00 104 157 161 104 166 170 161
道孚县、炉霍县、雅江县 91.00 95.00 6.00 6.00 108 161 166 108 170 174 166
甘孜县、新龙县、乡城县、稻城县 96.00 100.00 6.00 6.00 112 166 170 112 174 178 170
巴塘县、得荣县、白玉县、德格县 101.00 105.00 6.00 6.00 116 170 174 116 178 182 174
石渠县、色达县、理塘县 132.00 134.00 6.00 6.00 137 195 199 137 203 207 199

注:

1、市政工程中的给水、燃气、水处理、生活垃圾处理设备安装、路灯工程和园林绿化工程中的喷泉安装安装执行通用安装工程相应标准。

2、城市轨道交通工程中的通信工程、信号工程、供电工程、智能与控制系统安装工程执行通用安装工程相应标准。

本文可概况为一句话:四川2016年1月人工费调整幅度15定额,其来源于网络,了解更多川建价发[2015]40号文件信息请关注相关网站!

与川建价发-2015-40号文件相关的资料推荐

四川2016年1月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2015]39号 四川2021年4月人工费调整20定额单价 | 川建价发[2021]4号 四川2021年1月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2020]15号 四川2021年1月人工费调整15定额单价 | 川建价发[2020]16号 四川2020年6月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2020]5号 四川2020年6月人工费调整15定额单价 | 川建价发[2020]6号 四川2020年1月人工费调整15定额单价 | 川建价发[2019]16号 四川2020年1月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2019]15号 四川2019年7月人工费调整09定额单价 | 川建价发[2019]5号 四川2019年7月人工费调整幅度15定额 | 川建价发[2019]6号 四川2019年1月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2018]26号 四川2019年1月人工费调整15定额单价 | 川建价发[2018]27号 四川2018年7月人工费调整单价09定额 | 川建价发[2018]9号 四川2018年7月人工费调整幅度15定额 | 川建价发[2018]8号 四川2018年1月人工费调整单价15定额 | 川建价发[2017]49号 四川2018年1月人工费调整09定额单价 | 川建价发[2017]48号 四川2017年7月人工费调整幅度15定额 | 川建价发[2017]24号 四川2017年7月人工费调整09定额单价 | 川建价发[2017]23号