造价师之家 | 专业的建设工程造价信息网站
四川2017年1月人工费调整单价15定额以川建价发[2016]41号文件下发,该川建价发[2016]41号文件规定了四川2017年1月人工费调整单价15定额幅度标准。
四川省建设工程造价管理总站文件
川建价发[2016]41号
关于对成都市等18个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复
各有关市、州工程造价管理机构:
你们关于2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的请示收悉。根据2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》(川建造价发[2014]439号)和《关于印发2015年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整系数公式和〈2015年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整幅度及计日工人工单价〉表格的通知》(川建价发[2014]33号)的要求,现批准成都市等18个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价(见附件)。
此次批准的人工费调整幅度和计日工人工单价从2017年1月1日起与2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套执行,2017年1月1日以前开工,但未竣工的工程,按结转工程量分段执行。人工费调整的计算基础是定额人工费,调整的人工费不作为计取其他费用的基础(税金除外)。
附件:成都市等18个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价
抄送:各市、州工程造价站(处、办)
四川省建设工程造价管理总站办公室 2016年11月30日印
地区 | 本次调整后人工费调整 幅度(%) | 本次调整后人工费调整幅度与上次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | ||||||||||
房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程 | 通用安装工程 | 房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程 | 通用安装工程 | 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程普工 | 土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固工程混凝土工 | 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程技工 | 装饰普工(抹灰工程除外) | 装饰技工(抹灰工程除外) | 装饰细木工 | 通用安装技工、普工 | ||||
成都市 | 成都市区(含天府新区成都直管区、青羊、锦江、金牛、武侯、成华、高新区)及双流区 | 25.00 | 30.00 | 1.00 | 1.00 | 84 | 104 | 112 | 96 | 131 | 148 | 122 | ||
龙泉、新都、郫县、温江 | 24.00 | 29.00 | 1.00 | 1.00 | 82 | 102 | 109 | 93 | 127 | 144 | 119 | |||
成都市的其他区(市)、县 | 24.00 | 28.00 | 1.00 | 1.00 | 80 | 98 | 103 | 91 | 124 | 140 | 116 | |||
简阳市 | 13.00 | 16.00 | 3.19 | 3.50 | 80 | 92 | 106 | 82 | 120 | 130 | 110 | |||
德阳市 | 德阳市 | 25.98 | 22.35 | 3.73 | 3.53 | 82 | 116 | 120 | 82 | 130 | 142 | 117 | ||
旌阳区 | 24.72 | 21.13 | 3.70 | 3.49 | 81 | 115 | 119 | 81 | 129 | 141 | 116 | |||
绵竹市 | 22.83 | 19.29 | 3.64 | 3.44 | 80 | 114 | 117 | 80 | 127 | 139 | 114 | |||
什邡市 | 22.83 | 19.29 | 3.64 | 3.44 | 80 | 114 | 117 | 80 | 127 | 139 | 114 | |||
中江县 | 19.68 | 16.24 | 3.55 | 3.36 | 78 | 111 | 114 | 78 | 124 | 136 | 112 | |||
罗江县 | 19.05 | 15.62 | 3.53 | 3.33 | 78 | 110 | 114 | 78 | 124 | 135 | 111 | |||
广汉市 | 23.90 | 20.00 | 2.60 | 2.40 | 84 | 113 | 116 | 83 | 127 | 134 | 115 | |||
广元市 | 19.93 | 17.43 | 4.38 | 4.42 | 91 | 96 | 115 | 92 | 122 | 142 | 115 | 含四县三区 | ||
眉山市 | 9.35 | 8.24 | 2.41 | 2.36 | 77 | 91 | 109 | 77 | 113 | 144 | 106 | |||
乐山市 | 乐山市 | 7.00 | 6.50 | 3.00 | 3.00 | 85 | 96 | 116 | 85 | 120 | 135 | 110 | ||
海拔2000米以上 | 30.00 | 28.00 | 4.00 | 4.00 | 112 | 123 | 145 | 112 | 148 | 168 | 141 | |||
巴中市 | 巴州区 | 城区 | 27.00 | 28.00 | 3.20 | 3.60 | 85 | 95 | 106 | 87 | 116 | 145 | 111 | 仅适用于巴州城区内 |
兴文 | 26.50 | 27.00 | 3.70 | 3.80 | 85 | 94 | 105 | 87 | 116 | 143 | 110 | 仅适用于兴文新区内 | ||
恩阳区 | 26.50 | 27.00 | 4.50 | 3.80 | 85 | 94 | 105 | 87 | 116 | 143 | 110 | 仅适用于恩阳城区内 | ||
平昌县 | 26.00 | 25.50 | 3.80 | 2.30 | 85 | 94 | 104 | 87 | 114 | 141 | 109 | 仅适用于江口镇 | ||
通江县 | 25.50 | 24.80 | 3.30 | 1.60 | 85 | 93 | 103 | 87 | 114 | 140 | 108 | 仅适用于诺江镇 | ||
南江县 | 26.00 | 25.50 | 3.60 | 1.70 | 85 | 94 | 104 | 87 | 115 | 141 | 109 | 仅适用于南江镇 | ||
其余乡镇 | 22.00 | 21.50 | 3.10 | 3.00 | 82 | 92 | 101 | 85 | 111 | 136 | 105 | 除上述区域外的所有乡镇 | ||
南充市 | 顺庆区 | 16.80 | 15.60 | 5.17 | 3.99 | 101 | 115 | 123 | 105 | 124 | 151 | 118 | 适用于城市规划区内 | |
高坪区、嘉陵区 | 15.60 | 14.50 | 5.42 | 4.61 | 96 | 110 | 119 | 96 | 118 | 143 | 116 | |||
阆中市 | 15.30 | 14.30 | 5.12 | 4.41 | 96 | 109 | 119 | 96 | 119 | 142 | 115 | |||
南部县 | 15.30 | 14.30 | 5.12 | 4.41 | 96 | 109 | 119 | 96 | 119 | 142 | 115 | 适用于县城规划范围内 | ||
西充县 | 15.30 | 14.30 | 5.12 | 4.41 | 96 | 109 | 119 | 96 | 119 | 142 | 115 | |||
仪陇县 | 15.30 | 14.30 | 5.12 | 4.41 | 96 | 109 | 119 | 96 | 119 | 142 | 115 | |||
营山县 | 15.30 | 14.30 | 5.12 | 4.41 | 96 | 109 | 119 | 96 | 119 | 142 | 115 | |||
蓬安县 | 15.30 | 14.30 | 5.12 | 4.41 | 96 | 109 | 119 | 96 | 119 | 142 | 115 | |||
其余乡镇 | 13.60 | 13.30 | 4.92 | 4.56 | 88 | 104 | 115 | 94 | 115 | 133 | 110 | 除上述范围内的所有乡镇 | ||
广安市 | 广安区 | 20.64 | 22.04 | 3.51 | 3.56 | 81 | 105 | 114 | 81 | 130 | 150 | 116 | ||
前锋区 | 16.63 | 17.98 | 2.84 | 2.87 | 79 | 102 | 111 | 79 | 126 | 145 | 113 | |||
武胜县 | 14.20 | 16.14 | 2.24 | 2.28 | 77 | 100 | 109 | 77 | 123 | 143 | 111 | |||
岳池县 | 15.86 | 17.84 | 2.27 | 2.31 | 78 | 101 | 110 | 78 | 125 | 145 | 113 | |||
华蓥市 | 14.63 | 15.14 | 2.25 | 2.26 | 78 | 99 | 109 | 78 | 122 | 142 | 111 | |||
邻水县 | 13.51 | 14.02 | 2.77 | 2.78 | 78 | 99 | 108 | 78 | 121 | 140 | 110 | |||
达州市 | 通川区 | 20.80 | 18.80 | 2.37 | 2.33 | 86 | 98 | 115 | 86 | 126 | 142 | 114 | ||
达川区 | 20.80 | 18.80 | 2.37 | 2.33 | 86 | 98 | 115 | 86 | 126 | 142 | 114 | |||
达州市经开区 | 20.80 | 18.80 | 2.37 | 2.33 | 86 | 98 | 115 | 86 | 126 | 142 | 114 | |||
大竹县 | 18.11 | 16.40 | 2.32 | 2.28 | 83 | 96 | 113 | 83 | 124 | 139 | 112 | |||
宣汉县 | 18.11 | 16.40 | 2.32 | 2.28 | 83 | 96 | 113 | 83 | 124 | 139 | 112 | |||
开江县 | 16.76 | 15.20 | 2.29 | 2.26 | 82 | 95 | 112 | 82 | 123 | 138 | 111 | |||
万源市 | 16.76 | 15.20 | 2.29 | 2.26 | 82 | 95 | 112 | 82 | 123 | 138 | 111 | |||
渠县 | 16.76 | 15.20 | 2.29 | 2.26 | 82 | 95 | 112 | 82 | 123 | 138 | 111 | |||
内江市 | 12.40 | 12.80 | 1.90 | 1.90 | 80 | 98 | 119 | 84 | 124 | 131 | 120 | |||
泸州市 | 19.41 | 16.71 | 2.33 | 1.77 | 86 | 103 | 112 | 86 | 118 | 134 | 112 | |||
宜宾市 | 24.27 | 18.82 | 2.40 | 1.64 | 89 | 100 | 118 | 89 | 125 | 140 | 114 | |||
凉山州 | 25.27 | 24.71 | 1.93 | 1.77 | 85 | 106 | 120 | 85 | 130 | 165 | 119 | |||
攀枝花 | 26.00 | 22.00 | 3.00 | 2.00 | 85 | 104 | 121 | 85 | 134 | 178 | 117 | |||
遂宁市 | 市城区 | 15.25 | 14.44 | 7.08 | 5.85 | 88 | 103 | 106 | 90 | 110 | 188 | 112 | ||
船山区 | 7.76 | 6.08 | 5.56 | 5.84 | 82 | 90 | 102 | 86 | 106 | 163 | 104 | 其他乡镇适用 | ||
安居区 | 14.00 | 12.76 | 5.15 | 5.84 | 86 | 102 | 106 | 88 | 109 | 192 | 110 | |||
射洪县 | 9.23 | 6.92 | 6.06 | 6.68 | 86 | 90 | 102 | 87 | 106 | 163 | 105 | |||
蓬溪县 | 12.05 | 8.59 | 7.46 | 5.85 | 86 | 102 | 102 | 90 | 106 | 188 | 106 | |||
大英县 | 8.94 | 6.92 | 4.71 | 4.18 | 78 | 102 | 102 | 82 | 108 | 188 | 105 | |||
甘孜州 | 康定县、泸定县、海螺沟、丹巴县、九龙县 | 98.00 | 103.00 | 7.00 | 8.00 | 111 | 168 | 173 | 111 | 178 | 182 | 173 | ||
道孚县、炉霍县、雅江县 | 104.00 | 109.00 | 7.00 | 8.00 | 115 | 173 | 178 | 115 | 182 | 186 | 178 | |||
甘孜县、新龙县、乡城县、稻城县 | 110.00 | 114.00 | 8.00 | 8.00 | 120 | 178 | 182 | 120 | 186 | 190 | 182 | |||
巴塘县、得荣县、白玉县、德格县 | 115.00 | 119.00 | 7.00 | 8.00 | 124 | 182 | 186 | 124 | 190 | 194 | 186 | |||
石渠县、色达县、理塘县 | 149.00 | 151.00 | 9.00 | 10.00 | 147 | 209 | 213 | 147 | 217 | 222 | 213 | |||
阿坝州 | 汶川县、理县、茂县 | 39.88 | 39.11 | 0.88 | 1.11 | 95 | 117 | 131 | 95 | 144 | 163 | 131 | ||
金川县、马尔康县、小金县、松潘县、九寨沟县、黑水县 | 45.68 | 45.00 | 0.78 | 5.00 | 99 | 122 | 135 | 99 | 150 | 169 | 136 | |||
阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县 | 54.41 | 54.00 | 0.41 | 1.00 | 105 | 129 | 142 | 105 | 157 | 176 | 144 |
注:
1、市政工程中的给水、燃气、水处理、生活垃圾处理设备安装、路灯工程和园林绿化工程中的喷泉安装执行通用安装工程相应标准。
2、城市轨道交通工程中的通信工程、信号工程、供电工程、智能与控制系统安装工程执行通用安装工程相应标准
本文可概况为一句话:四川2017年1月人工费调整单价15定额,其来源于网络,了解更多川建价发[2016]41号文件信息请关注相关网站!