内建造总字[2011]09号文件内蒙古高密度聚乙烯保护壳管道管件补充定额

内蒙古发文内建造总字[2011]09号发布了内蒙古高密度聚乙烯保护壳管道管件安装补充定额,旨在适应高密度聚乙烯保护壳管(氩电联焊)广泛使用情况。

内蒙古自治区建设工程造价管理总站文件

内建造总字[2011]09号

关于发布市政集中供热工程高密度聚乙烯保护壳管道和管件安装(氩电联焊)补充定额的通知

各盟市建设工程造价管理站、各有关单位:

根据目前集中供热工程中大管径高密度聚乙烯保护壳管(氩电联焊)在我区广泛使用的情况,为了科学合理计价,维护发承包双方的合法权益,我站组织专业技术人员对高密度聚乙烯保护壳管道和管件安装(氩电联焊)进行了现场考察、测算,编制了大口径高密度聚乙烯保护壳管道和管件(氩电联焊)DN800~DN1400补充定额,现予发布执行。有关事宜说明如下:

一、市政集中供热工程大口径氩电联焊管道和管件安装执行本补充定额,其工程量按“延长米”计算,管件、阀门、法兰所占长度已在管道损耗中综合考虑,计算工程量时,均不扣除其所占位置的长度。

二、由于补充定额依据的典型工程施工环境原因,本补充定额在执行过程中,如遇汽车式起重机吨位不同导致机械台班与本定额不符时,允许调整台班单价,含量不变。电焊条与补充定额品种不同时,应该换算其材料价格。

三、本补充定额未包括施工现场发电机组台班费用。

附:

  • 1、高密度聚乙烯保护壳管道安装(氩电联焊)
  • 2、高密度聚乙烯保护壳管件安装(氩电联焊)
  • 内蒙古自治区建设工程造价管理总站
  • 二O一一年十月十日

高密度聚乙烯保护壳管道安装(氩电联焊)

工作内容:下管、切坡口及打磨、组对、找正、就位、固定、分层焊接及层间打磨等

单位:100m

定额编号 sl-b3 sl-b4 sl-b5 sl-b6
项目名称 公称直径(mm以内)
800 1000 1200 1400
基价(元) 8692.61 14724.71 17528.75 20376.59
人工费(元) 4128.35 5092.92 6057.50 7022.07
材料费(元) 971.29 1230.09 1460.67 1711.55
机械费(元) 3592.97 8401.70 10010.58 11642.97
编码 名称 单位 单价(元) 数量
AZ0020 综合工日 工日 45.00 91.741 113.176 134.611 156.046
WC3930 聚氨酯硬质泡沫预制管 m - (100.100) (100.080) (100.070) (100.060)
AM4600 螺栓 kg 6.50 1.920 1.920 1.920 1.920
AN2320 镀锌铁丝8# kg 5.20 1.570 1.960 2.450 3.060
AQ0500 破布 kg 6.50 8.330 9.700 10.470 11.380
AQ1180 棉纱头 kg 6.27 1.242 1.544 1.848 2.520
AR0172 电焊条 结427 kg 7.80 54.586 68.477 81.886 95.925
AR0523 碳钢氩弧焊丝 kg 30.00 5.566 6.958 8.350 9.742
AV0020 kw·h 0.493 22.946 27.795 32.626 37.500
AV0810 尼龙砂轮片φ100×16×3 1.20 10.649 13.245 15.846 18.210
DA1793 角钢(综合) kg 3.25 0.917 0.917 0.917 0.917
JA0331 汽油 kg 6.20 7.590 9.488 11.385 13.283
JB0020 乙炔气 kg 13.20 6.507 9.110 10.823 13.030
JB0050 氧气 m3 3.50 19.520 27.330 32.470 39.120
AV0970 铈钨棒 g 0.39 9.155 11.433 13.732 16.021
JB0060 氩气 m3 11.66 5.493 6.866 8.239 9.612
XI0070 直流弧焊机20KW 台班 54.58 9.756 11.179 12.805 14.228
XI0130 氩弧焊机500A 台班 74.64 2.400 3.000 3.600 4.200
XL0450 电焊条烘干箱60×50×75cm 台班 18.09 0.805 1.137 1.410 1.683
XM0800 半自动切割机 直径100mm 台班 47.72 1.367 1.708 2.050 2.392
XD0090 载货汽车12t 台班 466.47 0.756 0.846 0.936 1.092
XC0231 汽车式超重机35t 台班 806.09 3.038 0.304 0.365 0.425
XC0250 汽车式超重机50t 台班 1964.83 - 0.608 0.729 0.851
XM2531 汽车式超重机70t 台班 2647.51 - 2.127 2.552 2.978

高密度聚乙烯保护壳管件安装(氩电联焊)

工作内容:下管、切坡口及打磨、组对、找正、就位、固定、分层焊接及层间打磨等

单位:个

定额编号 sl-b7 sl-b8 sl-b9 sl-b10
项目名称 公称直径(mm以内)
800 1000 1200 1400
基价(元) 805.53 1106.97 1326.12 1547.25
人工费(元) 440.96 551.21 661.41 771.66
材料费(元) 161.42 207.72 249.78 291.41
机械费(元) 203.15 348.04 414.93 484.18
编码 名称 单位 单价(元) 数量
AZ0020 综合工日 工日 45.00 9.799 12.249 14.698 17.148
WC3940 聚氨酯硬质泡沫预制管件 - (1.000) (1.000) (1.000) (1.000)
AN2320 镀锌铁丝8# kg 5.20 0.045 0.056 0.070 0.082
AQ0500 破布 kg 6.50 0.239 0.279 0.302 0.352
AQ1180 棉纱头 kg 6.27 0.137 0.201 0.244 0.285
AR0172 电焊条 结427 kg 7.80 9.615 12.020 14.424 16.828
AR0523 碳钢氩弧焊丝 kg 30.00 0.392 0.488 0.588 0.686
AV0020 kw·h 0.493 3.209 3.842 4.204 4.904
AV0810 尼龙砂轮片φ100×16×3 1.20 2.556 3.179 3.803 4.437
AV0970 铈钨棒 g 0.39 2.637 3.296 3.955 4.614
DA1793 角钢(综合) kg 3.25 0.220 0.220 0.294 0.343
JA0331 汽油 kg 6.20 1.822 2.277 2.733 3.188
JB0020 乙炔气 kg 13.20 1.643 2.324 2.835 3.307
JB0050 氧气 m3 3.50 4.932 6.925 8.347 9.738
JB0060 氩气 m3 11.66 1.319 1.648 1.978 2.308
XI0070 直流弧焊机20KW 台班 54.58 1.915 2.740 3.245 3.785
XI0130 氩弧焊机500A 台班 74.64 0.580 0.720 0.864 1.008
XL0450 电焊条烘干箱60×50×75cm 台班 18.09 0.205 0.257 0.308 0.359
XM0800 半自动切割机 直径100mm 台班 47.72 0.328 0.410 0.492 0.574
XD0090 载货汽车12t 台班 466.47 0.008 0.009 0.010 0.012
XC0231 汽车式超重机35t 台班 806.09 0.040 0.005 0.006 0.007
XC0250 汽车式超重机50t 台班 1964.83 - 0.010 0.012 0.014
XM2531 汽车式超重机70t 台班 2647.51 - 0.035 0.042 0.049

本文可概况为一句话:内蒙古高密度聚乙烯保护壳管道管件补充定额,其来源于网络,了解更多内建造总字[2011]09号文件信息请关注相关网站!

与内建造总字-2011-09号文件相关的资料推荐

内蒙古改铣刨机铣刨沥青混凝土路面定额水平 | 内建造总字[2011]7号 内蒙古发布H型钢制结构除锈及防火涂料补充定额 | 内建造总字[2011]6号 内蒙古发布堆砌湖石假山园林绿化补充定额 | 内建造总字[2011]02号 内蒙古市政定额旋挖钻机钻孔子目调整 | 内建造总字[2017]15号 内蒙古2014园林绿化养护定额人工费调整 | 内建造总字[2015]9号 内蒙古发布机械凿挖风化细砂岩补充定额 | 内建造总字[2014]07号 内蒙古PHC预应力混凝土管桩打桩补充定额 | 内建造总字[2013]19号 内蒙古2013修缮定额综合费率构成比例划分 | 内建造总字[2013]17号 山西2012建筑安装工程概算调整系数有关问题 | 晋建标字[2011]494号 山西调整建筑安装工程税金税率 | 晋建标定字[2011]7号 浙江2010建筑安装概算定额发布通知 | 建建发[2011]239号 重庆调整建筑安装工程税金计取费率2011 | 渝建[2011]440号 南通进一步明确安装工程中各类系数及费用计价方法 | 通建价[2011]26号 住建部印发建筑安装工程工期定额通知 | 建标[2016]161号 福建发布2016建筑安装工程费用定额 | 闽建筑[2016]15号 福建调整建筑安装工程税率2012 | 闽建筑[2012]4号 甘肃省建筑安装工程规费计取管理规定 | 甘建价[2009]406号 安徽省HDPE硬聚氯乙烯排水管道补充定额