造价师之家 | 专业的建设工程造价信息网站
河南2018年7-12月人工价格指数工种信息价实物工程量人工成本以豫建标定[2018]40号文件下发,该豫建标定[2018]40号公布了河南省2018年7-12月人工费调整指数和各工种信息价格及实物工程量人工成本信息价.
河南省建筑工程标准定额站文件
豫建标定[2018]40号
河南省发布2018年7-12月人工价格指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知
各省辖市、省直管县标准定额站、工程造价管理处(办)、各有关单位:
根据《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额(HA01-31-2016)》、《河南省通用安装工程预算定额(HA02-31-2016)》、《河南省市政工程预算定额(HA A1-31-2016)》、《河南省建筑工程标准定额站关于发布<河南省房屋建筑与装饰工程预算定颚>、<河南省通用安装工程预算定额>、<河南省市政工程预算定额>动态调整规则的通知》豫建标定[2016]40号)文的有关规定、现将2018年7-12月河南省房屋建筑与装饰、通用安装、市政工程人工费指数、机械类指数、管理类指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价及相关问题通知如下:
一、人工费指数、机械类指数、管理类指数作为调整各类费用差价的依据,只计税金不计费用。
人工费指数、机械类指数、管理类指数是编制招标控制价、招标标底价、施工图预算、概算编制的依据。业主单位在招标文件编制时,应明确执行各类指数。
二、各工种信息价结合劳务市场实际情况以天计,是施工单位进行劳务分包时各工种价格的参考。
三、实物工程量人工成本信息价是劳务单位完成单位工程量劳务价格的参考,以单位工程量为计量单位。
| 专业 | 人工费指数 | 机械类指数 | 管理类指数 |
| 房屋建筑与装饰工程 | 1.082 | 1.060 | 1.282 |
| 通用安装工程 | 1.084 | 1.060 | 1.313 |
| 市政工程 | 1.065 | 1.060 | 1.203 |
| 项目分类 | 工资单价分类 | 人工单价(元/天) |
| 工种 | 普工 | 95 |
| 木工(模板工) | 146 | |
| 钢筋工 | 146 | |
| 混凝土工 | 146 | |
| 架子工 | 150 | |
| 砌筑工 | 150 | |
| 抹灰工(一般抹灰) | 150 | |
| 抹灰、镶贴工 | 192 | |
| 装饰木工 | 192 | |
| 防水工 | 150 | |
| 油漆工 | 150 | |
| 管工 | 156 | |
| 电工 | 161 | |
| 通风工 | 157 | |
| 电焊工 | 155 | |
| 起重工 | 157 | |
| 玻璃工 | 150 | |
| 金属制品安装工 | 150 |
| 1.土石方工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 01 | 平整场地 | 按实际平整场地面积计算 | m2 | 3.40 |
| 02 | 人工挖土方 | 按实际挖方的天然密实体积计算 | m3 | 19.90 |
| 03 | 人工回填土 | 按实际填方的天然实体积计算 | 16.19 | |
| 2.架子工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 04 | 单排脚手架 | 按实际搭设的垂直投影面积计算 | m2 | 7.62 |
| 05 | 双排脚手架 | 11.98 | ||
| 06 | 里架搭拆 | 4.45 | ||
| 07 | 满堂架搭拆 | 按搭设的垂直投影面积计算 | 9.96 | |
| 3.砌筑工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 08 | 砖基础砌筑 | 按实际砌筑体积计算 | m3 | 139.7 |
| 09 | 砖墙砌筑 | 159.1 | ||
| 10 | 多孔、空心砖砌筑 | 125.9 | ||
| 11 | 空心砌块墙砌筑 | 125.1 | ||
| 12 | 轻质砌块墙砌筑(含砂加气、石膏、陶粒砌块等) | 137.2 | ||
| 13 | 半成品隔墙安装 | 按实际安装面积计算 | m2 | 26.6 |
| 4.屋面工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 14 | 轻质混凝土保温层 | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 58.52 |
| 15 | 聚木板、挤塑板、塑料板保温层 | 67.21 | ||
| 16 | 膨胀珍珠岩保温层 | 40.87 | ||
| 5.模板工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 17 | 框剪结构 | 按建筑面积计算 | m2 | 66.92 |
| 18 | 框架结构 | 63.83 | ||
| 19 | 混合结构 | 38.09 | ||
| 6.钢筋工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 20 | 基础结构钢筋制安 | 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 | t | 577.8 |
| 21 | 主体结构钢筋制安 | 604.6 | ||
| 22 | 预制构件钢筋 | 560.0 | ||
| 23 | 框剪结构 | 按建筑面积计算 | m2 | 47.50 |
| 24 | 框架结构 | 39.60 | ||
| 25 | 混合结构 | 34.13 | ||
| 7.混凝土工程 | ||||
| 表7.1现浇混凝土工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 26 | 基础(商品混凝土)(泵送) | 按实际浇捣的砼体积计算(不扣除钢筋所占体积) | m3 | 31.09 |
| 27 | 主体(商品混凝土)(泵送) | 47.90 | ||
| 28 | 基础(现场搅拌) | 53.96 | ||
| 29 | 主体(现场搅拌) | 70.78 | ||
| 表7.2预制混凝土及钢筋混凝土构件 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 30 | 桩、柱、梁(现场搅拌) | 按实际浇捣的砼体积计算(不扣除钢筋所占体积) | m3 | 60.58 |
| 31 | 桩、柱、梁(商品混凝土) | 37.70 | ||
| 8.防水工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 32 | 卷材防水层 | 按实铺面积以平方米计算 | m2 | 12.0 |
| 33 | 卷材防水层(立面) | 14.0 | ||
| 34 | 涂膜防水层 | 按实涂防水层面积计算 | m2 | 12.0 |
| 35 | 涂膜防水层(立面) | 14.0 | ||
| 36 | 涂料防水层 | 12.0 | ||
| 37 | 涂料防水层(立面) | 15.0 | ||
| 9.抹灰工程 | ||||
| 表9.1整体面层 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 38 | 内墙面一般抹灰 | 按实际抹灰面积计算 | m2 | 19.18 |
| 39 | 外墙面一般抹灰 | 31.22 | ||
| 40 | 天棚一般抹灰 | 17.12 | ||
| 41 | 水泥砂浆找平层 | 12.04 | ||
| 42 | 水泥砂浆楼地面 | 16.04 | ||
| 43 | 水泥砂浆楼梯面 | 按水平投影面积计算 | 23.88 | |
| 表9.2块料面层 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 44 | 内墙贴面砖 | 按实际铺贴面积计算 | m2 | 28.12 |
| 45 | 外墙贴面砖 | 38.76 | ||
| 46 | 梁柱面贴面砖 | 38.76 | ||
| 47 | 铺地砖、缸砖楼地面 | 28.0 | ||
| 48 | 地砖踢脚线 | 按实际长度计算 | m | 8.00 |
| 49 | 水泥砂浆踢脚线 | 5.93 | ||
| 50 | 天然石材踢脚线 | 7.10 | ||
| 10.油漆工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 51 | 内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) | 按实际刷漆面积计算 | m2 | 13.85 |
| 52 | 外墙面刷乳胶漆 | 13.78 | ||
| 53 | 天棚面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) | 17.31 | ||
本文可概况为一句话:河南2018年7-12月人工单价价格指数各工种信息价实物工程量人工成本,其来源于网络,了解更多豫建标定[2018]40号文件信息请关注相关网站!